Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME X50 Ultra dulkių siurblys robotas Price range: 629.00 € through 699.00 €
Pasirinkti53 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Aqua10 Ultra Track robotas dulkių siurblys Price range: 629.00 € through 829.00 €
Pasirinkti47 % pranašumų pagal svarbąAiškaus lyderio nėra. Modeliai stiprūs skirtingose srityse.
X50 Ultra pranašumai 4
- Automatinis šluosčių nuėmimasYra
- Šluostės pakėlimo aukštis10,5 mm
- Roboto dulkių siurblio matmenys350 x 350 x 89 mm (su įtrauktu „VersaLift“ jutikliu) / 350 x 350 x 111 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 89 mm
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa395 ml
Aqua10 Ultra Track pranašumai 2
- Kliūčių išvengimasDI kameros ×2 + šoninis 3D struktūrizuotas apšvietimas + LED apšvietimas
- Maksimali siurbimo galia25 kPa
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | X50 Ultra | Aqua10 Ultra Track | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliūčių išvengimas | DI RGB kamera + 3D struktūrinė šviesa | DI kameros ×2 + šoninis 3D struktūrizuotas apšvietimas + LED apšvietimas | |
| 2 | Maksimali siurbimo galia | 20 kPa | 25 kPa | +25 % |
| 3 | Automatinis šluosčių nuėmimas | Yra | Ne | |
| 4 | Šluostės pakėlimo aukštis | 10,5 mm | 7 mm | +50 % |
| 5 | Šluosčių tipas | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | Valymo volelis | |
| 6 | Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 89 mm (su įtrauktu „VersaLift“ jutikliu) / 350 x 350 x 111 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 89 mm | 350 × 350 × 97,5 mm (su pilnai nuleistu „VersaLift“ jutikliu) | 350 × 350 × 119 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 97,5 mm | −8,7 % |
| 7 | Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 395 ml | 220 ml | +80 % |
| 8 | Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | 4,5 l / 4,0 l | 4,0 L / 3,5 L | |
| 9 | Roboto dulkių siurblio svoris | 4,53 kg | 5,5 kg | |
| 10 | Įkrovimo stotelės matmenys | 457 x 340 x 590 mm | 420 × 440 × 500 mm | |
| 11 | Įkrovimo stotelės svoris | 9,09 kg | 10,9 kg |
Vienodi parametrai 21
| Parametras | X50 Ultra | Aqua10 Ultra Track | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | Yra (80 °C) | Yra (iki 100 °C) | |
| Šluostės ištraukimas | Yra | Yra | |
| Slenksčių įveikimo aukštis | 6 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis) | 6 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis) | |
| Pagrindinio šepečio tipas | „HyperStream™ Detangling DuoBrush“ | HyperStream™ Detangling DuoBrush | |
| Navigacijos sistema | „VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis | „VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Automatinis plovimo skysčio įpylimas | Yra | Yra | |
| Pagrindinio šepečio pakėlimas | Yra | Yra | |
| Automatinis vandens bako papildymas | Yra | Yra | |
| Džiovinimas karštu oru | Yra | Yra | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Išmani daugiafunkcė stotelė | „PowerDock“ | „PowerDock“ | |
| Šoninio šepečio pakėlimas | Yra | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | 6 400 mAh | 6 400 mAh | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | Yra („AceClean™ DryBoard“) | Yra | |
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | Yra (DI aptikimas) | Yra | |
| Dulkių maišelio talpa | 3,2 l | 3,2 l | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Valdymas balsu | Integruotas ir trečiųjų šalių | Integruotas ir trečiųjų šalių | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






