Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME DB40 oro sausintuvas Original price was: 499.00 €.459.00 €Current price is: 459.00 €.
Šiuo metu nėra100 % pranašumų pagal svarbą
DREAME DD20 oro sausintuvas Original price was: 299.00 €.259.00 €Current price is: 259.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbąDB40 pranašesnis. Kainų skirtumas: 200.00 €.
DB40 pranašumai 1
- Vandens talpyklos tūris5,5 l
DD20 pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | DB40 | DD20 | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikimo režimai | 4 (Išmanusis, Tylusis, Individualus, Džiovinimo) | Automatinis, skalbinių džiovinimo ir miego | |
| 2 | Vandens talpyklos tūris | 5,5 l | 2,5 l | +120 % |
| 3 | Ekranas | LED | LED jutiklinis skydelis | |
| 4 | Ratukai | 4 x 360° sukami | 360° tylūs ratukai | |
| 5 | Matmenys | 375 x 514 x 240 mm | 290 × 458 × 205 mm |
Nurodyta tik vienam modeliui 26
| Parametras | DB40 | DD20 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinė galia | 560 W | — | |
| Triukšmo lygis | 34–42 dB(A) | — | |
| Oro sausinimo galia (30 °C, 80 % santykinė drėgmė) | 40 l/parą | — | |
| Aušalas | R290 | — | |
| Valdymo skydelis | Lietimas | — | |
| Dvigubo inverterio technologija | Yra (kintamo dažnio variklis ir dvigubo rotoriaus kompresorius) | — | |
| Išmanusis oro sausinimo algoritmas | Yra (koreguoja drėgmę ir ventiliatoriaus greitį pagal temperatūrą) | — | |
| Aptarnaujamas plotas | iki 80 m² | — | |
| Vandens išleidimas | Nuolatinis per žarną arba 5,5 l talpykla su pilnos talpos indikatoriumi | — | |
| Plazma | Palaikoma | — | |
| Filtravimo priedas | E10 klasės filtravimo medžiaga (parduodama atskirai, pakuotėje nėra) | — | |
| Apsauga nuo apvirtimo | Yra (automatinis išjungimas pavertus) | — | |
| Vaikų apsauga | Yra | — | |
| Maksimalus dienos drėgmės pašalinimas | — | 20 l | |
| Tinkama patalpos plotas | — | iki 40 m² | |
| Drėgmės valdymo diapazonas | — | 30–80 % santykinė oro drėgmė | |
| Drenažo būdas | — | Vandens talpykla arba 1,5 m nepertraukiamo drenažo žarna | |
| Sausinimo technologija | — | Kompresorinė, R290 aušalas | |
| Triukšmo lygis miego režimu | — | 35,7 dB(A) | |
| Vardinė įtampa ir dažnis | — | 220 V / 50 Hz | |
| Automatinis atitirpinimas | — | Yra | |
| Viso įrenginio išdžiovinimas po naudojimo | — | Yra | |
| Laikmatis | — | 1–12 val. | |
| Apsauginės funkcijos | — | 11 apsaugos funkcijų (perkrova, perkaitimas, vaikų apsauga, pilnas bakas ir kt.) | |
| Grynasis svoris | 14,8 kg | — | |
| Laido ilgis | — | 1,8 m |
Vienodi parametrai 2
| Parametras | DB40 | DD20 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Valdymas programėle | Yra („Dreame Home“ programėlė, nuotolinis įjungimas/išjungimas, režimai, pranešimas apie pilną talpyklą) | Taip | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






