Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro 2 plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Šiuo metu nėra86 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Grand plaukų džiovintuvas Original price was: 119.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti14 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro 2 pranašesnis.
Pocket Pro 2 pranašumai 5
- Neigiamų jonų kiekis300 000 000 jonų/cm³
- Glotninamasis antgalisYra (lyginamasis antgalis)
- Oro srauto greitis70 m/s
- Triukšmo lygis58 dB
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Grand pranašumai 1
- Vardinė galia1600 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro 2 | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000 jonų/cm³ | 1 000 000 000/cm³ | +29999900 % |
| 2 | Glotninamasis antgalis | Yra (lyginamasis antgalis) | Ne | |
| 3 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 65 m/s | +7,7 % |
| 4 | Vardinė galia | 1300 W | 1600 W | +23 % |
| 5 | Garbanojimo antgaliai | 2 vnt. | Ne | |
| 6 | Pritaikomi veikimo režimai | 5 režimai (šalto, šilto, karšto oro, karšto ir šalto oro ciklo, momentinio šalto oro), 2 oro srauto greičiai | Yra, 7 | |
| 7 | NTC termistorius | Yra (300 matavimų per sekundę) | Tikrinamas 100 kartų per sekundę | |
| 8 | Triukšmo lygis | 58 dB | 59 dB | −1,7 % |
| 9 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 370 g | −19 % |
| 10 | Matmenys | 50 × 145 × 201 mm | 251 × 77 × 73 mm | |
| 11 | Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. |
Nurodyta tik vienam modeliui 5
| Parametras | Pocket Pro 2 | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Difuzoriaus antgalis | — | Ne | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Tiesinimo antgalis | |
| Vaikų režimas | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Yra |
Vienodi parametrai 4
| Parametras | Pocket Pro 2 | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






