Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro 2 plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Šiuo metu nėra97 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Mini plaukų džiovintuvas Original price was: 49.00 €.29.00 €Current price is: 29.00 €.
Pasirinkti3 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro 2 pranašesnis. Kainų skirtumas: 50.00 €.
Pocket Pro 2 pranašumai 4
- Glotninamasis antgalisYra (lyginamasis antgalis)
- Neigiamų jonų kiekis300 000 000 jonų/cm³
- Didelio greičio variklis110 000 aps./min.
- Vardinė galia1300 W
Mini pranašumai 1
- Grynasis svoris270 g
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro 2 | Mini | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glotninamasis antgalis | Yra (lyginamasis antgalis) | Ne | |
| 2 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000 jonų/cm³ | 200 000 000/cm³ | +50 % |
| 3 | Garbanojimo antgaliai | 2 vnt. | Ne | |
| 4 | Pritaikomi veikimo režimai | 5 režimai (šalto, šilto, karšto oro, karšto ir šalto oro ciklo, momentinio šalto oro), 2 oro srauto greičiai | Yra, 5 temperatūros ir 2 greičio lygiai | |
| 5 | Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 100 000 aps./min. | +10 % |
| 6 | NTC termistorius | Yra (300 matavimų per sekundę) | Tikrinamas 100 kartų per sekundę | |
| 7 | Vardinė galia | 1300 W | 1200 W | +8,3 % |
| 8 | Matmenys | 50 × 145 × 201 mm | 221 x 78 x 62 mm | |
| 9 | Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. | |
| 10 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 270 g | −10,0 % |
| 11 | Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 3
| Parametras | Pocket Pro 2 | Mini | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Difuzoriaus antgalis | — | Ne | |
| Vaikų režimas | — | Yra | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Ne |
Vienodi parametrai 4
| Parametras | Pocket Pro 2 | Mini | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | 70 m/s | 70 m/s | |
| Triukšmo lygis | 58 dB | 58 dB | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






