Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro 2 plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Šiuo metu nėra73 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Glory Mix plaukų džiovintuvas Price range: 89.00 € through 99.00 €
Pasirinkti27 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro 2 pranašesnis. Kainų skirtumas: 10.00 €.
Pocket Pro 2 pranašumai 3
- Triukšmo lygis58 dB
- Oro srauto greitis70 m/s
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Glory Mix pranašumai 1
- Vardinė galia1600 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro 2 | Glory Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triukšmo lygis | 58 dB | 76 dB | −24 % |
| 2 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 65 m/s | +7,7 % |
| 3 | Vardinė galia | 1300 W | 1600 W | +23 % |
| 4 | Garbanojimo antgaliai | 2 vnt. | Ne | |
| 5 | Pritaikomi veikimo režimai | 5 režimai (šalto, šilto, karšto oro, karšto ir šalto oro ciklo, momentinio šalto oro), 2 oro srauto greičiai | Yra, 5 | |
| 6 | NTC termistorius | Yra (300 matavimų per sekundę) | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | |
| 7 | Matmenys | 50 × 145 × 201 mm | 76 x 82 x 255 mm | |
| 8 | Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. | |
| 9 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 336 g | −11 % |
Nurodyta tik vienam modeliui 3
| Parametras | Pocket Pro 2 | Glory Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Difuzoriaus antgalis | — | Yra | |
| Vaikų režimas | — | Ne | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Kvepiantis žiedas, Bekvapiai žiedai |
Vienodi parametrai 6
| Parametras | Pocket Pro 2 | Glory Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000 jonų/cm³ | 300 000 000/cm³ | |
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | |
| Glotninamasis antgalis | Yra (lyginamasis antgalis) | Yra | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






