Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro 2 plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Šiuo metu nėra72 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Gusto plaukų džiovintuvas Price range: 99.00 € through 119.00 €
Pasirinkti28 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro 2 pranašesnis. Kainų skirtumas: 20.00 €.
Pocket Pro 2 pranašumai 4
- Glotninamasis antgalisYra (lyginamasis antgalis)
- Oro srauto greitis70 m/s
- Triukšmo lygis58 dB
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Gusto pranašumai 2
- Vardinė galia2000 W
- Laido ilgis2,8 m
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro 2 | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glotninamasis antgalis | Yra (lyginamasis antgalis) | Ne | |
| 2 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 60 m/sek. | +17 % |
| 3 | Vardinė galia | 1300 W | 2000 W | +54 % |
| 4 | Garbanojimo antgaliai | 2 vnt. | Ne | |
| 5 | Pritaikomi veikimo režimai | 5 režimai (šalto, šilto, karšto oro, karšto ir šalto oro ciklo, momentinio šalto oro), 2 oro srauto greičiai | 4 temperatūros ir 3 greičio lygiai | |
| 6 | Triukšmo lygis | 58 dB | 60 dB | −3,3 % |
| 7 | NTC termistorius | Yra (300 matavimų per sekundę) | 500 kartų per sekundę | |
| 8 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 517 g (be laido) | −42 % |
| 9 | Laido ilgis | 1,8 m | 2,8 m | +56 % |
| 10 | Matmenys | 50 × 145 × 201 mm | 78 x 108 x 255 mm | |
| 11 | Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. | |
| 12 | Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50–60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 7
| Parametras | Pocket Pro 2 | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Difuzoriaus antgalis | — | Yra | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Plačių dantukų šukos, Ovalus šepečio antgalis, Stilizavimo antgalis | |
| Vaikų režimas | — | Ne | |
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne | |
| Valdymas programėle | — | Ne |
Vienodi parametrai 3
| Parametras | Pocket Pro 2 | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000 jonų/cm³ | 300 000 000/cm³ | |
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






