Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME OZ60 Pro orkaitė Original price was: 799.00 €.639.00 €Current price is: 639.00 €.
Į krepšelį95 % pranašumų pagal svarbą
DREAME OZ40 Pro orkaitė Original price was: 499.00 €.399.00 €Current price is: 399.00 €.
Į krepšelį5 % pranašumų pagal svarbąOZ60 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 240.00 €.
OZ60 Pro pranašumai 4
- „Pasidaryk pats“ (DIY) režimasYra
- Maisto termometrasYra
- Gaminimo režimai10 kepimo režimų (4 iš jų su garų pagalba)
- Energijos vartojimo efektyvumo klasėA++
OZ40 Pro pranašumai 1
- Svoris31,5 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | OZ60 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Pasidaryk pats“ (DIY) režimas | Yra | Ne | |
| 2 | Maisto termometras | Yra | Ne | |
| 3 | Gaminimo režimai | 10 kepimo režimų (4 iš jų su garų pagalba) | 8 | +25 % |
| 4 | Orkaitės vidus | Vientisas emalis | Sintezuotas emalis | |
| 5 | Valymo metodas | Garų valymas ir išmanusis nukalkinimas | Hidrovalymas | |
| 6 | Temperatūros diapazonas | 30 °C – 260 °C | 60 °C–250 °C | |
| 7 | Konvekcija | 3D didelio greičio konvekcija kelių lygių kepimui | 3D karšto oro technologija (kelių lygių kepimui) | |
| 8 | Vandens įpylimas | Paspaudžiama vandens talpykla | Rankinis (į specialią ertmę orkaitės dugne) | |
| 9 | Garų funkcijos tipas | 1600 W tiesioginio įpurškimo garai | Dugninis garų generavimas (rankinis vandens įpylimas) | |
| 10 | Valdymo skydelis | Išmanusis jutiklinis ekranas | LED jutiklis + rankenėlė | |
| 11 | Matmenys | 594 x 594 x 554,2 mm | 594 × 595 × 554,2 | |
| 12 | Svoris | 37 kg | 31,5 kg | −15 % |
Kiti skirtumai 2
| Parametras | OZ60 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A++ | A | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50-60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 7
| Parametras | OZ60 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vandens talpykla | 1,2 l | — | |
| Maksimalus garinimo laikas | 80 min. | — | |
| Temperatūros valdymas | PID tikslus valdymas | — | |
| Kaitinimo elementai | Viršus + Galas + Apačia | — | |
| Išmanūs receptai | 149 užprogramuoti receptai | — | |
| Laido ilgis | 1,0 m | — | |
| Maitinimo kištukas | 16 A | — |
Vienodi parametrai 7
| Parametras | OZ60 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinė galia | 2900–3400 W | 2900-3400 W | |
| Talpa | 81 l | 81 l | |
| Garų funkcija | Yra | Yra | |
| Oro gruzdintuvės režimas („Air Fry“) | Yra | Yra | |
| Durelių atidarymas | Patraukiant rankeną | Patraukiant rankeną | |
| Švelnus durelių uždarymas | Yra | Yra | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220-240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






