Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME VZ40 Pro kaitlentė su integruotu gartraukiu Original price was: 799.00 €.639.00 €Current price is: 639.00 €.
Šiuo metu nėra100 % pranašumų pagal svarbą
DREAME OZ40 Pro orkaitė Original price was: 499.00 €.399.00 €Current price is: 399.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbąVZ40 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 240.00 €.
VZ40 Pro pranašumai 1
- Energijos vartojimo efektyvumo klasėA++
OZ40 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | VZ40 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A++ | A | |
| 2 | Vardinė įtampa | 220–240 V~, 50-60 Hz | 220-240 V |
Nurodyta tik vienam modeliui 32
| Parametras | VZ40 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinė galia | — | 2900-3400 W | |
| Kaitinimo galia | 7200 W | — | |
| Priekinė kairioji kaitinimo zona | 1,5 kW / 2,0 kW | — | |
| Galinė kairioji kaitinimo zona | 2,0 kW / 2,4 kW | — | |
| Priekinė dešinioji kaitinimo zona | 2,0 kW / 2,4 kW | — | |
| Galinė dešinioji kaitinimo zona | 1,5 kW / 2,0 kW | — | |
| Sujungiama kaitinimo zona | 2,5 kW / 3,0 kW | — | |
| Galios nustatymas | Valdoma slenkant (9 galios lygiai + BOOST) | — | |
| Didžiausias oro srautas | 650 m³/h | — | |
| Talpa | — | 81 l | |
| Orkaitės vidus | — | Sintezuotas emalis | |
| Valymo metodas | — | Hidrovalymas | |
| Temperatūros diapazonas | — | 60 °C–250 °C | |
| Gaminimo režimai | — | 8 | |
| Konvekcija | — | 3D karšto oro technologija (kelių lygių kepimui) | |
| Garų funkcija | — | Yra | |
| Vandens įpylimas | — | Rankinis (į specialią ertmę orkaitės dugne) | |
| Garų funkcijos tipas | — | Dugninis garų generavimas (rankinis vandens įpylimas) | |
| Oro gruzdintuvės režimas („Air Fry“) | — | Yra | |
| „Pasidaryk pats“ (DIY) režimas | — | Ne | |
| Maisto termometras | — | Ne | |
| Durelių atidarymas | — | Patraukiant rankeną | |
| Švelnus durelių uždarymas | — | Yra | |
| Triukšmo lygis | 67 dB | — | |
| Laikmatis | 99 min | — | |
| Valdymo skydelis | — | LED jutiklis + rankenėlė | |
| Gaminio matmenys | 770 x 520 x 210 | — | |
| Išpjovos matmenys | 750 x 500 | — | |
| Montavimo tipas | Įmontuojamas | — | |
| Matmenys | — | 594 × 595 × 554,2 | |
| Svoris | — | 31,5 kg | |
| Vardinis dažnis | — | 50-60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






