Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME VZ40 Pro kaitlentė su integruotu gartraukiu Original price was: 799.00 €.639.00 €Current price is: 639.00 €.
Šiuo metu nėra
DREAME OZ60 Pro orkaitė Original price was: 799.00 €.639.00 €Current price is: 639.00 €.
Į krepšelįPalyginamų parametrų per mažai – žiūrėkite lentelę.
VZ40 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
OZ60 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | VZ40 Pro | OZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardinė įtampa | 220–240 V~, 50-60 Hz | 220–240 V |
Nurodyta tik vienam modeliui 39
| Parametras | VZ40 Pro | OZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinė galia | — | 2900–3400 W | |
| Kaitinimo galia | 7200 W | — | |
| Priekinė kairioji kaitinimo zona | 1,5 kW / 2,0 kW | — | |
| Galinė kairioji kaitinimo zona | 2,0 kW / 2,4 kW | — | |
| Priekinė dešinioji kaitinimo zona | 2,0 kW / 2,4 kW | — | |
| Galinė dešinioji kaitinimo zona | 1,5 kW / 2,0 kW | — | |
| Sujungiama kaitinimo zona | 2,5 kW / 3,0 kW | — | |
| Galios nustatymas | Valdoma slenkant (9 galios lygiai + BOOST) | — | |
| Didžiausias oro srautas | 650 m³/h | — | |
| Talpa | — | 81 l | |
| Orkaitės vidus | — | Vientisas emalis | |
| Valymo metodas | — | Garų valymas ir išmanusis nukalkinimas | |
| Temperatūros diapazonas | — | 30 °C – 260 °C | |
| Gaminimo režimai | — | 10 kepimo režimų (4 iš jų su garų pagalba) | |
| Konvekcija | — | 3D didelio greičio konvekcija kelių lygių kepimui | |
| Garų funkcija | — | Yra | |
| Vandens įpylimas | — | Paspaudžiama vandens talpykla | |
| Garų funkcijos tipas | — | 1600 W tiesioginio įpurškimo garai | |
| Vandens talpykla | — | 1,2 l | |
| Maksimalus garinimo laikas | — | 80 min. | |
| Oro gruzdintuvės režimas („Air Fry“) | — | Yra | |
| „Pasidaryk pats“ (DIY) režimas | — | Yra | |
| Maisto termometras | — | Yra | |
| Durelių atidarymas | — | Patraukiant rankeną | |
| Švelnus durelių uždarymas | — | Yra | |
| Temperatūros valdymas | — | PID tikslus valdymas | |
| Kaitinimo elementai | — | Viršus + Galas + Apačia | |
| Išmanūs receptai | — | 149 užprogramuoti receptai | |
| Triukšmo lygis | 67 dB | — | |
| Laikmatis | 99 min | — | |
| Valdymo skydelis | — | Išmanusis jutiklinis ekranas | |
| Gaminio matmenys | 770 x 520 x 210 | — | |
| Išpjovos matmenys | 750 x 500 | — | |
| Montavimo tipas | Įmontuojamas | — | |
| Matmenys | — | 594 x 594 x 554,2 mm | |
| Svoris | — | 37 kg | |
| Laido ilgis | — | 1,0 m | |
| Vardinis dažnis | — | 50/60 Hz | |
| Maitinimo kištukas | — | 16 A |
Vienodi parametrai 1
| Parametras | VZ40 Pro | OZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A++ | A++ |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






