Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME HZ40 Pro gartraukis Original price was: 299.00 €.239.00 €Current price is: 239.00 €.
Šiuo metu nėra100 % pranašumų pagal svarbą
DREAME OZ40 Pro orkaitė Original price was: 499.00 €.399.00 €Current price is: 399.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbąHZ40 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 160.00 €.
HZ40 Pro pranašumai 1
- Energijos vartojimo efektyvumo klasėA+++
OZ40 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | HZ40 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+++ | A | |
| 2 | Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50-60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 28
| Parametras | HZ40 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio galia | 85 W | — | |
| Bendra galia | 87 W | — | |
| Vardinė galia | — | 2900-3400 W | |
| Apšvietimas | 2 x 1 W LED lempos | — | |
| Oro išleidimo diametras | Ø 150 mm | — | |
| Oro srautas | iki 600 m³/h | — | |
| 5 minučių atidėtas išjungimas | Yra | — | |
| Šoninis 3D ištraukimas | Yra | — | |
| „Vieno mygtuko“ vėdinimas | Yra | — | |
| Talpa | — | 81 l | |
| Orkaitės vidus | — | Sintezuotas emalis | |
| Valymo metodas | — | Hidrovalymas | |
| Temperatūros diapazonas | — | 60 °C–250 °C | |
| Gaminimo režimai | — | 8 | |
| Konvekcija | — | 3D karšto oro technologija (kelių lygių kepimui) | |
| Garų funkcija | — | Yra | |
| Vandens įpylimas | — | Rankinis (į specialią ertmę orkaitės dugne) | |
| Garų funkcijos tipas | — | Dugninis garų generavimas (rankinis vandens įpylimas) | |
| Oro gruzdintuvės režimas („Air Fry“) | — | Yra | |
| „Pasidaryk pats“ (DIY) režimas | — | Ne | |
| Maisto termometras | — | Ne | |
| Durelių atidarymas | — | Patraukiant rankeną | |
| Švelnus durelių uždarymas | — | Yra | |
| Greičio lygiai | 4 | — | |
| Jutiklinis valdymas be rankų | Yra | — | |
| Valdymo skydelis | — | LED jutiklis + rankenėlė | |
| Matmenys | — | 594 × 595 × 554,2 | |
| Svoris | — | 31,5 kg |
Vienodi parametrai 1
| Parametras | HZ40 Pro | OZ40 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220-240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






