Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME DZ401 Pro po stalviršiu montuojama indaplovė Original price was: 599.00 €.479.00 €Current price is: 479.00 €.
Į krepšelį
DREAME DZ402 Pro po stalviršiu montuojama indaplovė Original price was: 599.00 €.479.00 €Current price is: 479.00 €.
Į krepšelįPalyginamų parametrų per mažai – žiūrėkite lentelę.
DZ401 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
DZ402 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | DZ401 Pro | DZ402 Pro | Skirtumas |
|---|
Vienodi parametrai 28
| Parametras | DZ401 Pro | DZ402 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Talpa | 15 indų komplektų | 15 indų komplektų | |
| Vidaus kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
| Plovimo programos | 9 pagrindinės + 8 papildomos + 1 prietaiso priežiūros (savaiminio išsivalymo) | 9 pagrindinės + 8 papildomos + 1 prietaiso priežiūros (savaiminio išsivalymo) | |
| Purškimo sistema | Linijinė purškimo alkūnė + Trišakė purškimo alkūnė + „FlexWing“ dinaminė purškimo svirtis | Linijinė purškimo alkūnė + Trišakė purškimo alkūnė + „FlexWing“ dinaminė purškimo svirtis | |
| Purškimo alkūnių skaičius | 3 | 3 | |
| „Hygiene Plus“ funkcija | Yra | Yra | |
| Apsauga nuo nuotėkio | Yra | Yra | |
| Džiovinimas | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, šaltas oras | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, šaltas oras | |
| Indų saugojimo trukmė (režimas) | 7 dienos | 7 dienos | |
| Krepšių skaičius | 3 sluoksnių krepšelių sistema | 3 sluoksnių krepšelių sistema | |
| Reguliuojamas viršutinis krepšelis | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | |
| Specialūs laikikliai | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | |
| Durelių atidarymas palietimu | Ne | Ne | |
| Filtro valymas | Rankinis (rekomenduojama valyti kas mėnesį) | Rankinis (rekomenduojama valyti kas mėnesį) | |
| Triukšmo lygis | 42 dB | 42 dB | |
| Valdymo tipas | Jutiklinis valdymas išoriniame LED ekrane + valdymas programėle | Jutiklinis valdymas išoriniame LED ekrane + valdymas programėle | |
| Ekranas | Skaitmeninis ekranas su indikatoriais | Skaitmeninis ekranas su indikatoriais | |
| Grindų ekranas | Ne | Ne | |
| Atidėtas paleidimas | Iki 24 valandų | Iki 24 valandų | |
| Valdymas programėle | Yra („Dreamehome“ programėlė) | Yra („Dreamehome“ programėlė) | |
| „Wi-Fi“ ryšys | Yra | Yra | |
| OTA (nuotoliniai atnaujinimai) | Yra | Yra | |
| Matmenys | 598 x 596 x 845 mm | 598 x 596 x 845 mm | |
| Montavimo tipas | Po stalviršiu montuojama indaplovė | Po stalviršiu montuojama indaplovė | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A | A | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 1 W | 1 W | |
| Energijos suvartojimas atidėto paleidimo režimu | 4 W | 4 W | |
| Energijos suvartojimas tinklinio budėjimo režimu | 2,00 W | 2,00 W |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






