Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME DZ401 Pro po stalviršiu montuojama indaplovė Original price was: 599.00 €.479.00 €Current price is: 479.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbą
DREAME DZ60 Pro įmontuojama indaplovė Original price was: 699.00 €.559.00 €Current price is: 559.00 €.
Į krepšelį100 % pranašumų pagal svarbąDZ60 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 80.00 €.
DZ401 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
DZ60 Pro pranašumai 3
- Indų saugojimo trukmė (režimas)15 dienų
- Durelių atidarymas palietimuYra
- Purškimo alkūnių skaičius5
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | DZ401 Pro | DZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indų saugojimo trukmė (režimas) | 7 dienos | 15 dienų | +114 % |
| 2 | Durelių atidarymas palietimu | Ne | Yra | |
| 3 | Purškimo alkūnių skaičius | 3 | 5 | +67 % |
| 4 | Plovimo programos | 9 pagrindinės + 8 papildomos + 1 prietaiso priežiūros (savaiminio išsivalymo) | 5 pagrindinės + 3 papildomos + 1 prietaiso priežiūros + 3 pagrindinės programėlėje | |
| 5 | Purškimo sistema | Linijinė purškimo alkūnė + Trišakė purškimo alkūnė + „FlexWing“ dinaminė purškimo svirtis | Linijinė purškimo alkūnė + Trišakė purškimo alkūnė + „FlexWing“ purškimo alkūnė + 2 intensyvios zonos purkštukai | |
| 6 | Džiovinimas | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, šaltas oras | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, karštas oras | |
| 7 | Filtro valymas | Rankinis (rekomenduojama valyti kas mėnesį) | Yra | |
| 8 | Valdymo tipas | Jutiklinis valdymas išoriniame LED ekrane + valdymas programėle | Jutiklinis (paslėptas) valdymas + Valdymas išmaniąja programėle | |
| 9 | Ekranas | Skaitmeninis ekranas su indikatoriais | LED ekranas viršuje + šviesos projekcija ant grindų | |
| 10 | Grindų ekranas | Ne | Laiko projekcija ant grindų | |
| 11 | Matmenys | 598 x 596 x 845 mm | 598 x 570 x 815–875 mm | |
| 12 | Montavimo tipas | Po stalviršiu montuojama indaplovė | Visiškai įmontuojama |
Nurodyta tik vienam modeliui 5
| Parametras | DZ401 Pro | DZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vandens minkštinimo sistema | — | Yra | |
| Skalavimas aukštoje temperatūroje | — | 75 °C | |
| Maksimali plovimo temperatūra | — | 75 °C | |
| Svoris | — | 39,5 kg | |
| Vardinė įtampa | — | 220-240 V~, 50-60 Hz |
Vienodi parametrai 16
| Parametras | DZ401 Pro | DZ60 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Talpa | 15 indų komplektų | 15 indų komplektų | |
| Vidaus kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
| „Hygiene Plus“ funkcija | Yra | Yra | |
| Apsauga nuo nuotėkio | Yra | Yra | |
| Krepšių skaičius | 3 sluoksnių krepšelių sistema | 3 sluoksnių krepšelių sistema | |
| Reguliuojamas viršutinis krepšelis | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | |
| Specialūs laikikliai | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | |
| Triukšmo lygis | 42 dB | 42 dB | |
| Atidėtas paleidimas | Iki 24 valandų | Iki 24 valandų | |
| Valdymas programėle | Yra („Dreamehome“ programėlė) | Yra („Dreamehome“ programėlė) | |
| „Wi-Fi“ ryšys | Yra | Yra | |
| OTA (nuotoliniai atnaujinimai) | Yra | Yra | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A | A | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 1 W | 1 W | |
| Energijos suvartojimas atidėto paleidimo režimu | 4 W | 4 W | |
| Energijos suvartojimas tinklinio budėjimo režimu | 2,00 W | 2,00 W |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






