Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME DZ40 Pro įmontuojama indaplovė Original price was: 599.00 €.479.00 €Current price is: 479.00 €.
Šiuo metu nėra
DREAME DZ401 Pro po stalviršiu montuojama indaplovė Original price was: 599.00 €.479.00 €Current price is: 479.00 €.
Į krepšelįPalyginamų parametrų per mažai – žiūrėkite lentelę.
DZ40 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
DZ401 Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | DZ40 Pro | DZ401 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plovimo programos | 5 pagrindinės + 3 papildomos + 1 prietaiso priežiūros + 3 pagrindinės programėlėje | 9 pagrindinės + 8 papildomos + 1 prietaiso priežiūros (savaiminio išsivalymo) | |
| 2 | Purškimo sistema | Viena „FlexWing“ plovimo alkūnė (dvigubo sparno) + triguba alkūnė + tiesi plovimo alkūnė | Linijinė purškimo alkūnė + Trišakė purškimo alkūnė + „FlexWing“ dinaminė purškimo svirtis | |
| 3 | Filtro valymas | Yra | Rankinis (rekomenduojama valyti kas mėnesį) | |
| 4 | Valdymo tipas | Jutiklinis (paslėptas) valdymas + Valdymas išmaniąja programėle | Jutiklinis valdymas išoriniame LED ekrane + valdymas programėle | |
| 5 | Ekranas | Viršutinis LED ekranas ir projekcija ant grindų | Skaitmeninis ekranas su indikatoriais | |
| 6 | Grindų ekranas | Taškinė šviesos projekcija ant grindų | Ne | |
| 7 | Atidėtas paleidimas | 1–24 val. | Iki 24 valandų | |
| 8 | Matmenys | 598 x 550 x 815 mm | 598 x 596 x 845 mm | |
| 9 | Montavimo tipas | Visiškai įmontuojama | Po stalviršiu montuojama indaplovė |
Nurodyta tik vienam modeliui 7
| Parametras | DZ40 Pro | DZ401 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vandens minkštinimo sistema | Yra | — | |
| Skalavimas aukštoje temperatūroje | 75 °C | — | |
| „360° HydraFlow“ plovimo sistema | Yra | — | |
| Išmanusis plovimas | Yra | — | |
| Zoninis plovimas | Yra | — | |
| Automatinė ploviklio dozavimo sistema | Yra | — | |
| Svoris | 39,5 kg | — |
Vienodi parametrai 19
| Parametras | DZ40 Pro | DZ401 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Talpa | 15 indų komplektų | 15 indų komplektų | |
| Vidaus kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
| Purškimo alkūnių skaičius | 3 | 3 | |
| „Hygiene Plus“ funkcija | Yra | Yra | |
| Apsauga nuo nuotėkio | Yra | Yra | |
| Džiovinimas | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, šaltas oras | Automatinis durelių atidarymas + ventiliacija, šaltas oras | |
| Indų saugojimo trukmė (režimas) | 7 dienos (šaltas oras) | 7 dienos | |
| Krepšių skaičius | 3 sluoksnių krepšelių sistema | 3 sluoksnių krepšelių sistema | |
| Reguliuojamas viršutinis krepšelis | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | Yra (reguliuojamas aukštis net pilnai užpildžius) | |
| Specialūs laikikliai | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | Yra (reguliuojami laikikliai ir specialus puodų laikiklis) | |
| Durelių atidarymas palietimu | Ne | Ne | |
| Triukšmo lygis | 42 dB | 42 dB | |
| Valdymas programėle | Yra („Dreamehome“ programėlė) | Yra („Dreamehome“ programėlė) | |
| „Wi-Fi“ ryšys | Yra | Yra | |
| OTA (nuotoliniai atnaujinimai) | Yra | Yra | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A | A | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 1 W | 1 W | |
| Energijos suvartojimas atidėto paleidimo režimu | 4 W | 4 W | |
| Energijos suvartojimas tinklinio budėjimo režimu | 2,00 W | 2,00 W |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






