Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME D30 Ultra dulkių siurblys robotas Original price was: 399.00 €.329.00 €Current price is: 329.00 €.
Pasirinkti3 % pranašumų pagal svarbą
DREAME L50 Ultra AE dulkių siurblys robotas Original price was: 599.00 €.499.00 €Current price is: 499.00 €.
Pasirinkti97 % pranašumų pagal svarbąL50 Ultra AE pranašesnis. Kainų skirtumas: 170.00 €.
D30 Ultra pranašumai 1
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa300 ml
L50 Ultra AE pranašumai 7
- Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniuYra (100 °C)
- Šluostės ištraukimasYra
- Pagrindinio šepečio tipas„TriCut“ šepetys 3.0
- Automatinis plovimo skysčio įpylimasYra
- Pagrindinio šepečio pakėlimasYra
- Automatinis vandens bako papildymasYra
- Maksimali siurbimo galia28 kPa
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | D30 Ultra | L50 Ultra AE | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | Ne (Yra - Plovimas šaltu vandeniu) | Yra (100 °C) | |
| 2 | Šluostės ištraukimas | Ne | Yra | |
| 3 | Pagrindinio šepečio tipas | Guminis šepetys | „TriCut“ šepetys 3.0 | |
| 4 | Automatinis plovimo skysčio įpylimas | Ne | Yra | |
| 5 | Pagrindinio šepečio pakėlimas | Ne | Yra | |
| 6 | Automatinis vandens bako papildymas | Ne | Yra | |
| 7 | Maksimali siurbimo galia | 25 kPa | 28 kPa | +12 % |
| 8 | Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 300 ml | 250 ml | +20 % |
| 9 | Roboto dulkių siurblio svoris | 3,91 kg | 4,03 kg | |
| 10 | Įkrovimo stotelės svoris | 8,62 kg | 9,12 kg |
Vienodi parametrai 22
| Parametras | D30 Ultra | L50 Ultra AE | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Šluosčių tipas | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | |
| Slenksčių įveikimo aukštis | 20 mm | 2 cm | |
| Kliūčių išvengimas | Viengubas lazeris + 3D struktūrizuotas apšvietimas | LDS + 3D struktūrizuotas apšvietimas | |
| Navigacijos sistema | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Šluostės pakėlimo aukštis | 10,5 mm | 10,5 mm | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 97 mm | 350 x 350 x 97 mm | |
| Automatinis šluosčių nuėmimas | Ne | Ne | |
| Džiovinimas karštu oru | Yra | Yra | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Šoninio šepečio pakėlimas | Ne | Ne | |
| Išmani daugiafunkcė stotelė | „PowerDock“ | „PowerDock“ | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 200 mAh | 5 200 mAh | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | Yra („AceClean™ DryBoard“) | Yra („AceClean DryBoard“) | |
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | Ne | Ne | |
| Dulkių maišelio talpa | 3,2 l | 3,2 l | |
| Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | 4,5 l / 4,0 l | 4,5 l / 4,0 l | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Valdymas balsu | Trečiųjų šalių | Trečiųjų šalių | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Įkrovimo stotelės matmenys | 457 x 340 x 590 mm | 457 x 340 x 590 mm |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






