Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME D30 Ultra dulkių siurblys robotas Original price was: 399.00 €.329.00 €Current price is: 329.00 €.
Pasirinkti10 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Aqua10 Ultra Track robotas dulkių siurblys Price range: 629.00 € through 829.00 €
Pasirinkti90 % pranašumų pagal svarbąAqua10 Ultra Track pranašesnis. Kainų skirtumas: 300.00 €.
D30 Ultra pranašumai 3
- Šluostės pakėlimo aukštis10,5 mm
- Roboto dulkių siurblio matmenys350 x 350 x 97 mm
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa300 ml
Aqua10 Ultra Track pranašumai 12
- Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniuYra (iki 100 °C)
- Šluostės ištraukimasYra
- Slenksčių įveikimo aukštis6 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis)
- Kliūčių išvengimasDI kameros ×2 + šoninis 3D struktūrizuotas apšvietimas + LED apšvietimas
- Pagrindinio šepečio tipasHyperStream™ Detangling DuoBrush
- Navigacijos sistema„VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis
- Automatinis plovimo skysčio įpylimasYra
- Pagrindinio šepečio pakėlimasYra
- Automatinis vandens bako papildymasYra
- Šoninio šepečio pakėlimasYra
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | D30 Ultra | Aqua10 Ultra Track | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | Ne (Yra - Plovimas šaltu vandeniu) | Yra (iki 100 °C) | |
| 2 | Šluostės ištraukimas | Ne | Yra | |
| 3 | Slenksčių įveikimo aukštis | 20 mm | 6 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis) | |
| 4 | Kliūčių išvengimas | Viengubas lazeris + 3D struktūrizuotas apšvietimas | DI kameros ×2 + šoninis 3D struktūrizuotas apšvietimas + LED apšvietimas | |
| 5 | Pagrindinio šepečio tipas | Guminis šepetys | HyperStream™ Detangling DuoBrush | |
| 6 | Navigacijos sistema | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | „VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis | |
| 7 | Automatinis plovimo skysčio įpylimas | Ne | Yra | |
| 8 | Pagrindinio šepečio pakėlimas | Ne | Yra | |
| 9 | Automatinis vandens bako papildymas | Ne | Yra | |
| 10 | Šoninio šepečio pakėlimas | Ne | Yra | |
| 11 | Šluostės pakėlimo aukštis | 10,5 mm | 7 mm | +50 % |
| 12 | Šluosčių tipas | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | Valymo volelis |
Kiti skirtumai 9
| Parametras | D30 Ultra | Aqua10 Ultra Track | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | Ne | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 200 mAh | 6 400 mAh | +23 % |
| Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 97 mm | 350 × 350 × 97,5 mm (su pilnai nuleistu „VersaLift“ jutikliu) | 350 × 350 × 119 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 97,5 mm | |
| Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | 4,5 l / 4,0 l | 4,0 L / 3,5 L | |
| Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 300 ml | 220 ml | +36 % |
| Valdymas balsu | Trečiųjų šalių | Integruotas ir trečiųjų šalių | |
| Roboto dulkių siurblio svoris | 3,91 kg | 5,5 kg | |
| Įkrovimo stotelės matmenys | 457 x 340 x 590 mm | 420 × 440 × 500 mm | |
| Įkrovimo stotelės svoris | 8,62 kg | 10,9 kg |
Vienodi parametrai 11
| Parametras | D30 Ultra | Aqua10 Ultra Track | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Maksimali siurbimo galia | 25 kPa | 25 kPa | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Automatinis šluosčių nuėmimas | Ne | Ne | |
| Džiovinimas karštu oru | Yra | Yra | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Išmani daugiafunkcė stotelė | „PowerDock“ | „PowerDock“ | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | Yra („AceClean™ DryBoard“) | Yra | |
| Dulkių maišelio talpa | 3,2 l | 3,2 l | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






