Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME D30 Ultra dulkių siurblys robotas Original price was: 399.00 €.329.00 €Current price is: 329.00 €.
Pasirinkti56 % pranašumų pagal svarbą
DREAME D20 PRO Plus dulkių siurblys robotas Original price was: 249.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Pasirinkti44 % pranašumų pagal svarbąD30 Ultra pranašesnis. Kainų skirtumas: 100.00 €.
D30 Ultra pranašumai 3
- Maksimali siurbimo galia25 kPa
- Šluosčių tipasDvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės
- Šluostės pakėlimo aukštis10,5 mm
D20 PRO Plus pranašumai 5
- Pagrindinio šepečio tipasHyperStream™ Detangling DuoBrush
- Šoninio šepečio pakėlimasYra
- Dulkių maišelio talpa5 l
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa500 ml
- Roboto dulkių siurblio matmenys350 x 350 x 96,9 mm
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | D30 Ultra | D20 PRO Plus | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimali siurbimo galia | 25 kPa | 13 kPa | +92 % |
| 2 | Šluosčių tipas | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | Plokščia vientisa šluostė | |
| 3 | Pagrindinio šepečio tipas | Guminis šepetys | HyperStream™ Detangling DuoBrush | |
| 4 | Šluostės pakėlimo aukštis | 10,5 mm | 2mm | +425 % |
| 5 | Šoninio šepečio pakėlimas | Ne | Yra | |
| 6 | Dulkių maišelio talpa | 3,2 l | 5 l | +56 % |
| 7 | Išmani daugiafunkcė stotelė | „PowerDock“ | „Auto-Empty Dock“ | |
| 8 | Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 300 ml | 500 ml | +67 % |
| 9 | Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 97 mm | 350 x 350 x 96,9 mm | |
| 10 | Roboto dulkių siurblio svoris | 3,91 kg | 3,58 kg | |
| 11 | Įkrovimo stotelės matmenys | 457 x 340 x 590 mm | 440 x 298 x 452 mm | |
| 12 | Įkrovimo stotelės svoris | 8,62 kg | 3,91 kg |
Nurodyta tik vienam modeliui 9
| Parametras | D30 Ultra | D20 PRO Plus | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | Ne (Yra - Plovimas šaltu vandeniu) | — | |
| Automatinis plovimo skysčio įpylimas | Ne | — | |
| Džiovinimas karštu oru | Yra | — | |
| Ilgiausias veikimo laikas | — | 285 | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | Yra („AceClean™ DryBoard“) | — | |
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | Ne | — | |
| Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | 4,5 l / 4,0 l | — | |
| Triukšmo lygis | — | 55 dBA - 76 dBA | |
| Vandens bako talpa robote | — | 350 ml |
Vienodi parametrai 14
| Parametras | D30 Ultra | D20 PRO Plus | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Šluostės ištraukimas | Ne | Ne | |
| Slenksčių įveikimo aukštis | 20 mm | 20 mm | |
| Kliūčių išvengimas | Viengubas lazeris + 3D struktūrizuotas apšvietimas | Viengubas lazeris + 3D struktūrizuotas apšvietimas | |
| Navigacijos sistema | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Pagrindinio šepečio pakėlimas | Ne | Ne | |
| Automatinis vandens bako papildymas | Ne | Ne | |
| Automatinis šluosčių nuėmimas | Ne | Ne | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 200 mAh | 5200 mAh | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Valdymas balsu | Trečiųjų šalių | Trečiųjų šalių | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






