Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Mira Mop 10 siurblys šluota Original price was: 129.00 €.99.00 €Current price is: 99.00 €.
Į krepšelį47 % pranašumų pagal svarbą
DREAME G12 Dual dulkių siurblys šluota Original price was: 399.00 €.339.00 €Current price is: 339.00 €.
Į krepšelį53 % pranašumų pagal svarbąAiškaus lyderio nėra. Modeliai stiprūs skirtingose srityse. Kainų skirtumas: 240.00 €.
Mira Mop 10 pranašumai 2
- Ilgiausias veikimo laikas160 min. (režimas „Light Mop“)
- Prietaiso svoris1,7 kg
G12 Dual pranašumai 2
- Vardinė galia400 W
- Švaraus vandens bako talpa780 ml
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Mira Mop 10 | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilgiausias veikimo laikas | 160 min. (režimas „Light Mop“) | iki 65 min. | +146 % |
| 2 | Vardinė galia | iki 5 W | 400 W | +7900 % |
| 3 | Švaraus vandens bako talpa | 0,34 l | 780 ml | +129 % |
| 4 | Prietaiso svoris | 1,7 kg | 5,1 kg | −67 % |
| 5 | Panaudoto vandens bako talpa | 0,25 l | Stovint: 500 ml / Gulint: 350 ml |
Nurodyta tik vienam modeliui 28
| Parametras | Mira Mop 10 | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo galia | — | 90 AW | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | — | Yra, 95 °C | |
| Savaiminis išsivalymas | — | Yra | |
| 180° horizontaliai nuleidžiamas korpusas | Yra | — | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | — | Yra (elastingas grandiklis) | |
| Variklio greitis | — | 140 000 aps./min. | |
| Dvigubo grandiklio sistema | — | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | — | 6 x 4000 mAh | |
| Akumuliatorius | 3,6 V 2 600 mAh ličio jonų | — | |
| Įkroviklio laidas | USB-C (2 m) | — | |
| Valymas švariu vandeniu | Yra | — | |
| Dviejų talpų atskyrimas | Yra | — | |
| 3 lygių vandens srautas | Yra | — | |
| 360° sukiojama galvutė | Yra | — | |
| Daugkartinio naudojimo šluostės | Yra (2 vnt.) | — | |
| Drėgnojo valymo režimas | „Suction-Only“ / „Light Mop“ / „Deep Wash“ | — | |
| Įkrovimo laikas | — | 4 val. | |
| Šepečio tipas | — | Dvigubas kraštų valymas | |
| Džiovinimas karštu oru | — | Greitas, 5 min., 95 °C | |
| Ekranas | 3 vienspalviai šviesos diodai | — | |
| Ilgiausias grindų plovimo laikas | — | 60 min. („Eco“ režimas) / 40 min. (išmanusis režimas) | |
| Grindų plovimo režimai | — | Išmanusis, „Turbo“, siurbimas, „Eco“ | |
| Siurbimo režimai | — | „Standard“, „Vacuum“, „Turbo“ | |
| Filtravimo sistema | — | „AirGuard™ Multi-Cone“, 5 sluoksnių, sulaiko 99,99 % smulkių dalelių | |
| LED apšvietimas ant šepečio | — | Yra | |
| Gaminio matmenys | 340 x 120 x 1360 | — | |
| Funkcionalumas | — | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Garantija | — | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






