Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Aero Straight PRO plaukų tiesintuvas Original price was: 299.00 €.219.00 €Current price is: 219.00 €.
Pasirinkti49 % pranašumų pagal svarbą
DREAME AirStyle PRO HI plaukų formavimo šukos Price range: 299.00 € through 329.00 €
Pasirinkti51 % pranašumų pagal svarbąAiškaus lyderio nėra. Modeliai stiprūs skirtingose srityse. Kainų skirtumas: 80.00 €.
Aero Straight PRO pranašumai 1
- Vardinė galia1500 W
AirStyle PRO HI pranašumai 1
- Didelio greičio variklis130 000 aps./min.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Aero Straight PRO | AirStyle PRO HI | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pritaikomi veikimo režimai | 4 | 3 (vėsus, šiltas, karštas), slankiklis vėsaus oro nustatymui | |
| 2 | Didelio greičio variklis | 120 000 aps./min. | 130 000 aps./min. | +8,3 % |
| 3 | Vardinė galia | 1500 W | 1 400 W | +7,1 % |
| 4 | NTC termistorius | Tikrinamas 200 kartų per sekundę | 1 000 kartų per sekundę | |
| 5 | Matmenys | 38 x 51 x 330 mm | 44,6 x 44,6 x 260 mm | |
| 6 | Grynasis svoris | 660 g (su laidu) / 420 g (be laido) | 290,6 g (be elektros laido) | |
| 7 | Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V~ | |
| 8 | Vardinis dažnis | 50–60 Hz | 50/60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 18
| Parametras | Aero Straight PRO | AirStyle PRO HI | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | — | 70 m/s | |
| Oro formavimas su dvigubu oro srautu | Yra | — | |
| Garbanojimo antgaliai | — | Yra | |
| Neigiamų jonų kiekis | — | 300 000 000/cm³ | |
| Neigiamų jonų generavimas | Yra | — | |
| Formavimas ant drėgnų arba sausų plaukų (nuo šaknų iki galiukų) | Yra | — | |
| Triguba priežiūra plaukų puoselėjimui | Yra | — | |
| Glotninamasis antgalis | — | Yra | |
| Difuzoriaus antgalis | — | Yra | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Greito džiovinimo antgalis, Tiesinimo antgalis, Kietas plaukų glotninimo šepetys, Minkštas plaukų glotninimo šepetys, Plaukų apimtį didinantis šepetys | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Vaikų režimas | — | Ne | |
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| „A-Curl™“ vieno prisilietimo DI rutina | — | Yra | |
| Nukreiptas tikslus tiesinimas | — | Yra | |
| Efektyvus ir greitas džiovinimas | — | Yra | |
| Prisitaikymas prie įvairių plaukų tipų | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne |
Vienodi parametrai 4
| Parametras | Aero Straight PRO | AirStyle PRO HI | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Triukšmo lygis | 76 dB | 76 dB | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Laido ilgis | 2,8 m | 2,8 m |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






