Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Aero Straight PRO plaukų tiesintuvas Original price was: 299.00 €.219.00 €Current price is: 219.00 €.
Pasirinkti100 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Airstyle Pro plaukų formavimo šukos Original price was: 329.00 €.219.00 €Current price is: 219.00 €.
Pasirinkti0 % pranašumų pagal svarbąAero Straight PRO pranašesnis.
Aero Straight PRO pranašumai 3
- Vardinė galia1500 W
- Didelio greičio variklis120 000 aps./min.
- Valdymas programėleYra
Airstyle Pro pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Aero Straight PRO | Airstyle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardinė galia | 1500 W | 1300 W | +15 % |
| 2 | Pritaikomi veikimo režimai | 4 | 3 - Šaltas (kambario t.), Šiltas (50 °C), Karštas (80 °C) | |
| 3 | Didelio greičio variklis | 120 000 aps./min. | 110 000 aps./min | +9,1 % |
| 4 | NTC termistorius | Tikrinamas 200 kartų per sekundę | 300 matavimų per sekundę | |
| 5 | Valdymas programėle | Yra | Ne | |
| 6 | Matmenys | 38 x 51 x 330 mm | 44,6 × 44,6 × 260 mm | |
| 7 | Grynasis svoris | 660 g (su laidu) / 420 g (be laido) | 290,6 g (be laido) | |
| 8 | Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V~ |
Nurodyta tik vienam modeliui 15
| Parametras | Aero Straight PRO | Airstyle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | — | 60 m/s | |
| Oro formavimas su dvigubu oro srautu | Yra | — | |
| Garbanojimo antgaliai | — | Yra | |
| Neigiamų jonų kiekis | — | 300 000 000/cm³ | |
| Neigiamų jonų generavimas | Yra | — | |
| Formavimas ant drėgnų arba sausų plaukų (nuo šaknų iki galiukų) | Yra | — | |
| Triguba priežiūra plaukų puoselėjimui | Yra | — | |
| Glotninamasis antgalis | — | Yra | |
| Difuzoriaus antgalis | — | Ne | |
| Kiti papildomi antgaliai | — | Greito džiovinimo antgalis, Kietas glotninamasis šepetys, Minkštas glotninamasis šepetys, Apvalus apimties suteikiantis šepetys | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Ne | |
| Vaikų režimas | — | Ne | |
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne | |
| Vardinis dažnis | 50–60 Hz | — |
Vienodi parametrai 3
| Parametras | Aero Straight PRO | Airstyle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Triukšmo lygis | 76 dB | 76 dBA | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Laido ilgis | 2,8 m | 2,8 m |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






