Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME L50s Pro Ultra dulkių siurblys robotas Original price was: 749.00 €.571.00 €Current price is: 571.00 €.
Pasirinkti0 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Matrix 10 ULTRA dulkių siurblys robotas Original price was: 999.00 €.729.00 €Current price is: 729.00 €.
Pasirinkti100 % pranašumų pagal svarbąMatrix 10 ULTRA pranašesnis. Kainų skirtumas: 158.00 €.
L50s Pro Ultra pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Matrix 10 ULTRA pranašumai 6
- Slenksčių įveikimo aukštis8 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis)
- Navigacijos sistema„VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis
- Automatinis šluosčių nuėmimasYra
- Roboto dulkių siurblio matmenys350 x 350 x 89 mm (su įtrauktu „VersaLift“ jutikliu) / 350 x 350 x 111 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 89 mm
- Akumuliatoriaus talpa6 400 mAh
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa310 ml
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | L50s Pro Ultra | Matrix 10 ULTRA | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slenksčių įveikimo aukštis | 4 cm (dviejų lygių slenkstis) / 2,2 cm (vieno lygio slenkstis) | 8 cm (dviejų lygių slenkstis) / 4,2 cm (vieno lygio slenkstis) | |
| 2 | Navigacijos sistema | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | „VersaLift DToF“Įtraukiamas jutiklis | |
| 3 | Automatinis šluosčių nuėmimas | Ne | Yra | |
| 4 | Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 103,8 mm | 350 x 350 x 89 mm (su įtrauktu „VersaLift“ jutikliu) / 350 x 350 x 111 mm (su pakeltu „VersaLift“ jutikliu)Žemiausias aukštis 89 mm | −14 % |
| 5 | Akumuliatoriaus talpa | 5 200 mAh | 6 400 mAh | +23 % |
| 6 | Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | 4,5 l / 4,0 l | 5,5 l / 4,0 l | |
| 7 | Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 250 ml | 310 ml | +24 % |
| 8 | Roboto dulkių siurblio svoris | 4,04 kg | 4,13 kg | |
| 9 | Įkrovimo stotelės matmenys | 457 x 340 x 590 mm | 416 × 457 × 589 mm | |
| 10 | Įkrovimo stotelės svoris | 9,21 kg | 9 kg |
Vienodi parametrai 22
| Parametras | L50s Pro Ultra | Matrix 10 ULTRA | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Maksimali siurbimo galia | 30 kPa | 30 kPa | |
| Šluosčių tipas | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | |
| Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | Yra (100 °C) | Yra (100 °C) | |
| Šluostės ištraukimas | Yra | Yra | |
| Kliūčių išvengimas | DI + 3D struktūrizuotas apšvietimas | DI RGB + 3D struktūruotas apšvietimas + LED | |
| Pagrindinio šepečio tipas | „HyperStream™ Detangling DuoBrush“ | HyperStream™ Detangling DuoBrush | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Šluostės pakėlimo aukštis | 10,5 mm | 10,5 mm | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Automatinis plovimo skysčio įpylimas | Yra | Yra | |
| Pagrindinio šepečio pakėlimas | Yra | Yra | |
| Automatinis vandens bako papildymas | Yra | Yra | |
| Džiovinimas karštu oru | Yra | Yra | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Šoninio šepečio pakėlimas | Yra | Yra | |
| Išmani daugiafunkcė stotelė | „PowerDock“ | „PowerDock“ | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | Yra („AceClean™ DryBoard“) | Yra („AceClean™ DryBoard“) | |
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | Yra (DI aptikimas) | Yra (DI aptikimas) | |
| Dulkių maišelio talpa | 3,2 l | 3,2 l | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Valdymas balsu | Integruotas ir trečiųjų šalių | Integruotas ir trečiųjų šalių | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






