Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Z30 Aquacycle Pro siurblys šluota Original price was: 549.00 €.449.00 €Current price is: 449.00 €.
Į krepšelį81 % pranašumų pagal svarbą
DREAME G12 Dual dulkių siurblys šluota Original price was: 399.00 €.339.00 €Current price is: 339.00 €.
Į krepšelį19 % pranašumų pagal svarbąZ30 Aquacycle Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 110.00 €.
Z30 Aquacycle Pro pranašumai 5
- Siurbimo galia310 AW
- Vardinė galia855 W
- Ilgiausias veikimo laikas90 min.
- Prietaiso svoris2,2 kg
- Variklio greitis150 000 aps./min.
G12 Dual pranašumai 1
- Švaraus vandens bako talpa780 ml
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Z30 Aquacycle Pro | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo galia | 310 AW | 90 AW | +244 % |
| 2 | Vardinė galia | 855 W | 400 W | +114 % |
| 3 | Švaraus vandens bako talpa | 400 ml | 780 ml | +95 % |
| 4 | Ilgiausias veikimo laikas | 90 min. | iki 65 min. | +38 % |
| 5 | Prietaiso svoris | 2,2 kg | 5,1 kg | −57 % |
| 6 | Panaudoto vandens bako talpa | 320 ml | Stovint: 500 ml / Gulint: 350 ml | |
| 7 | Akumuliatoriaus talpa | 8 x 3 200 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 8 | Variklio greitis | 150 000 aps./min. | 140 000 aps./min. | +7,1 % |
| 9 | Džiovinimas karštu oru | Yra, 30 min. | Greitas, 5 min., 95 °C |
Nurodyta tik vienam modeliui 32
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo slėgis | 34 kPa | — | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | — | Yra, 95 °C | |
| Džiovinimo temperatūra | 70 °C | — | |
| Dvigubo grandiklio sistema | — | Yra | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Išimama baterija | Taip | — | |
| Baterijos įtampa | 29,6 | — | |
| Dulkių puodelio talpa | 0,6 l | — | |
| Universalūs antgaliai | Yra | — | |
| Motorizuotas mini šepetys | Yra | — | |
| Kombinuotas įrankis | Yra | — | |
| Minkštas dulkių šepetys | Yra | — | |
| Prailginimo vamzdis | Yra, lankstus | — | |
| Priedų laikiklis | Yra | — | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | Yra | — | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Yra | — | |
| Elektrinis užraktas | Yra | — | |
| Sulenkiamas vamzdis | Yra | — | |
| Drėgnojo valymo režimas | Standartinis ir siurbimo režimai | — | |
| Sausojo valymo režimas | Ekonomiškas, automatinis ir turborežimas | — | |
| Šepečio tipas | — | Dvigubas kraštų valymas | |
| Filtro klasė | HEPA H14 | — | |
| Filtravimo efektyvumas | 99,99 % (≥0,1 µm) | — | |
| Triukšmo lygis | ≤86 dBA | — | |
| Ekranas | LCD | — | |
| Ilgiausias grindų plovimo laikas | — | 60 min. („Eco“ režimas) / 40 min. (išmanusis režimas) | |
| Grindų plovimo režimai | — | Išmanusis, „Turbo“, siurbimas, „Eco“ | |
| Siurbimo režimai | — | „Standard“, „Vacuum“, „Turbo“ | |
| Filtravimo sistema | — | „AirGuard™ Multi-Cone“, 5 sluoksnių, sulaiko 99,99 % smulkių dalelių | |
| LED apšvietimas ant šepečio | — | Yra | |
| Gaminio matmenys | 1150 x 275 x 240 | — | |
| Funkcionalumas | — | Sausas ir drėgnas valymas |
Vienodi parametrai 4
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra (elastingas grandiklis) | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






