Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Z30 Aquacycle Pro siurblys šluota Original price was: 549.00 €.449.00 €Current price is: 449.00 €.
Į krepšelį55 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T16 Pro Heat dulkių siurblys šluota Original price was: 599.00 €.469.00 €Current price is: 469.00 €.
Į krepšelį45 % pranašumų pagal svarbąZ30 Aquacycle Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 20.00 €.
Z30 Aquacycle Pro pranašumai 4
- Vardinė galia855 W
- Siurbimo slėgis34 kPa
- Prietaiso svoris2,2 kg
- Ilgiausias veikimo laikas90 min.
T16 Pro Heat pranašumai 3
- Švaraus vandens bako talpa900 ml
- Panaudoto vandens bako talpa500 ml
- Džiovinimo temperatūraDžiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje)
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardinė galia | 855 W | 420 W | +104 % |
| 2 | Švaraus vandens bako talpa | 400 ml | 900 ml | +125 % |
| 3 | Panaudoto vandens bako talpa | 320 ml | 500 ml | +56 % |
| 4 | Džiovinimo temperatūra | 70 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | +36 % |
| 5 | Siurbimo slėgis | 34 kPa | 30 000 Pa | +13 % |
| 6 | Prietaiso svoris | 2,2 kg | 6 kg | −63 % |
| 7 | Ilgiausias veikimo laikas | 90 min. | 20 min. (Plovimas karštu vandeniu), 50 min. (Išmanusis režimas), 70 min. („Eco“ režimas) | +29 % |
| 8 | Akumuliatoriaus talpa | 8 x 3 200 mAh | 6 x 5000 mAh | |
| 9 | Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų (įmontuota) | |
| 10 | Drėgnojo valymo režimas | Standartinis ir siurbimo režimai | Išmanusis / Karšto vandens / Turbo / Pasirinktinis / Siurbimo | |
| 11 | Džiovinimas karštu oru | Yra, 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. |
Nurodyta tik vienam modeliui 30
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo galia | 310 AW | — | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | — | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| Variklio greitis | 150 000 aps./min. | — | |
| Dvigubo grandiklio sistema | — | Yra | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | — | Yra | |
| Išimama baterija | Taip | — | |
| Baterijos įtampa | 29,6 | — | |
| Dulkių puodelio talpa | 0,6 l | — | |
| Universalūs antgaliai | Yra | — | |
| Motorizuotas mini šepetys | Yra | — | |
| Kombinuotas įrankis | Yra | — | |
| Minkštas dulkių šepetys | Yra | — | |
| Prailginimo vamzdis | Yra, lankstus | — | |
| Priedų laikiklis | Yra | — | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | Yra | — | |
| Elektrinis užraktas | Yra | — | |
| Sulenkiamas vamzdis | Yra | — | |
| Sausojo valymo režimas | Ekonomiškas, automatinis ir turborežimas | — | |
| Maksimalus valymo plotas | — | 500 m2 | |
| Šepečio tipas | — | Dvigubas kraštų valymas | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | — | Taip | |
| Filtro klasė | HEPA H14 | — | |
| Filtravimo efektyvumas | 99,99 % (≥0,1 µm) | — | |
| Triukšmo lygis | ≤86 dBA | — | |
| Ekranas | LCD | — | |
| Valdymas programėle | — | Yra | |
| Gaminio matmenys | 1150 x 275 x 240 | — | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | — | ≤10 cm (9,85 cm) | |
| Funkcionalumas | — | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | — | Bešepetėlinis |
Vienodi parametrai 5
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Yra | Taip | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






