Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Z30 Aquacycle Pro siurblys šluota Original price was: 549.00 €.459.00 €Current price is: 459.00 €.
Šiuo metu nėra59 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T12 Pro dulkių siurblys šluota Original price was: 319.00 €.259.00 €Current price is: 259.00 €.
Į krepšelį41 % pranašumų pagal svarbąZ30 Aquacycle Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 200.00 €.
Z30 Aquacycle Pro pranašumai 3
- Siurbimo slėgis34 kPa
- Ilgiausias veikimo laikas90 min.
- Prietaiso svoris2,2 kg
T12 Pro pranašumai 2
- Švaraus vandens bako talpa1000 ml
- Džiovinimo temperatūraDžiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje)
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Švaraus vandens bako talpa | 400 ml | 1000 ml | +150 % |
| 2 | Siurbimo slėgis | 34 kPa | 25 000 Pa | +36 % |
| 3 | Ilgiausias veikimo laikas | 90 min. | 40 min. (Išmanusis režimas), 60 min. („Eco“ režimas) | +50 % |
| 4 | Džiovinimo temperatūra | 70 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | +36 % |
| 5 | Prietaiso svoris | 2,2 kg | 4,8 kg | −54 % |
| 6 | Panaudoto vandens bako talpa | 320 ml | Horizontalioje padėtyje: 350 ml, Vertikalioje padėtyje: 500 ml | |
| 7 | Akumuliatoriaus talpa | 8 x 3 200 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 8 | Išmanusis dulkių aptikimas | Yra | Išmanus aptikimas ir automatinis galios koregavimas | |
| 9 | Drėgnojo valymo režimas | Standartinis ir siurbimo režimai | Išmanusis, siurbimas, „Turbo“, „Eco“ | |
| 10 | Džiovinimas karštu oru | Yra, 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. |
Nurodyta tik vienam modeliui 31
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo galia | 310 AW | — | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | — | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| Variklio greitis | 150 000 aps./min. | — | |
| Vardinė galia | 855 W | — | |
| Dvigubo grandiklio sistema | — | Yra | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Išimama baterija | Taip | — | |
| Baterijos įtampa | 29,6 | — | |
| Dulkių puodelio talpa | 0,6 l | — | |
| Universalūs antgaliai | Yra | — | |
| Motorizuotas mini šepetys | Yra | — | |
| Kombinuotas įrankis | Yra | — | |
| Minkštas dulkių šepetys | Yra | — | |
| Prailginimo vamzdis | Yra, lankstus | — | |
| Priedų laikiklis | Yra | — | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | Yra | — | |
| Elektrinis užraktas | Yra | — | |
| Sulenkiamas vamzdis | Yra | — | |
| Sausojo valymo režimas | Ekonomiškas, automatinis ir turborežimas | — | |
| Šepečio tipas | — | Dvigubas kraštų valymas | |
| Pasukamumas | — | 80° lankstumas | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | — | Taip | |
| Filtro klasė | HEPA H14 | — | |
| Filtravimo efektyvumas | 99,99 % (≥0,1 µm) | — | |
| Triukšmo lygis | ≤86 dBA | — | |
| Ekranas | LCD | — | |
| Valdymas programėle | — | Ne | |
| Gaminio matmenys | 1150 x 275 x 240 | — | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | — | ≤10 cm (9,85 cm) | |
| Funkcionalumas | — | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | — | Bešepetėlinis |
Vienodi parametrai 4
| Parametras | Z30 Aquacycle Pro | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






