Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Z30 Slim siurblys šluota Original price was: 299.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį91 % pranašumų pagal svarbą
DREAME V11 Essential siurblys šluota Original price was: 199.00 €.158.00 €Current price is: 158.00 €.
Į krepšelį9 % pranašumų pagal svarbąZ30 Slim pranašesnis. Kainų skirtumas: 71.00 €.
Z30 Slim pranašumai 10
- Siurbimo galia210 AW
- Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“Yra
- Elektrinis užraktasYra
- Minkštas dulkių šepetysYra
- Sulenkiamas vamzdisYra
- Išmanusis dulkių aptikimasTaip
- Siurbimo slėgis24 kPa
- Prietaiso svoris1,5 kg
- Filtro klasėHEPA H14
- Filtravimo efektyvumas99,99 % (≥0,1 μm)
V11 Essential pranašumai 2
- Dulkių puodelio talpa0,6 l
- Triukšmo lygis≤ 84 dBA
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Z30 Slim | V11 Essential | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo galia | 210 AW | 150 AW | +40 % |
| 2 | Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Ne | |
| 3 | Elektrinis užraktas | Yra | Ne | |
| 4 | Minkštas dulkių šepetys | Yra | Ne | |
| 5 | Sulenkiamas vamzdis | Yra | Ne | |
| 6 | Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Ne | |
| 7 | Siurbimo slėgis | 24 kPa | 20 kPa | +20 % |
| 8 | Vardinė galia | 610 | 425 W | |
| 9 | Dulkių puodelio talpa | 0,5 l | 0,6 l | +20 % |
| 10 | Prietaiso svoris | 1,5 kg | 1,7 kg | −12 % |
| 11 | Akumuliatoriaus talpa | 7 x 2850 mAh | 8 x 2500 mAh | |
| 12 | Filtro klasė | HEPA H14 | HEPA E12 |
Kiti skirtumai 3
| Parametras | Z30 Slim | V11 Essential | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Filtravimo efektyvumas | 99,99 % (≥0,1 μm) | 99,9 % (0,3 μm) | |
| Triukšmo lygis | ≤ 86 dBA | ≤ 84 dBA | −2,3 % |
| Gaminio matmenys | 1211 x 256 x 254 | 1293 x 256 x 214 mm |
Nurodyta tik vienam modeliui 1
| Parametras | Z30 Slim | V11 Essential | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Baterijos įtampa | — | 28,8 |
Vienodi parametrai 13
| Parametras | Z30 Slim | V11 Essential | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Ilgiausias veikimo laikas | 90 min. | 90 min. | |
| Variklio greitis | 120 000 aps./min. | 120 000 aps./min. | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | Yra | Yra | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Universalūs antgaliai | Yra | Yra | |
| Motorizuotas mini šepetys | Yra | Yra | |
| Kombinuotas įrankis | Yra | Yra | |
| Prailginimo vamzdis | Yra, lankstus | Yra | |
| Priedų laikiklis | Yra | Yra | |
| Išimama baterija | Taip | Taip | |
| Ekranas | LED | LED | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






