Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
MOVA ViAX 300 belaidis vejos robotas Original price was: 599.00 €.439.00 €Current price is: 439.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbą
MOVA ViAX 500 belaidis vejos robotas Original price was: 699.00 €.519.00 €Current price is: 519.00 €.
Į krepšelį100 % pranašumų pagal svarbąViAX 500 pranašesnis. Kainų skirtumas: 80.00 €.
ViAX 300 pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
ViAX 500 pranašumai 5
- Maksimalus žemėlapio dydis600 m²
- Kliūčių nustatymo technologijaDvi „Ultra-HDR“ kameros + 360° „LiDAR“ jutiklis +DILiDAR
- Pjovimo laikas vienu įkrovimu90–100 min.
- Baterija4 Ah / 18V≈ 72 Wh
- Įkrovimo laikas60 min.≈ 1,2 Wh/min
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | ViAX 300 | ViAX 500 | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimalus žemėlapio dydis | 300 m² | 600 m² | +100 % |
| 2 | Kliūčių nustatymo technologija | Dvi „Ultra-HDR“ kameros + DITik kameros | Dvi „Ultra-HDR“ kameros + 360° „LiDAR“ jutiklis +DILiDAR | |
| 3 | Pjovimo laikas vienu įkrovimu | 50 min. | 90–100 min. | +100 % |
| 4 | Baterija | 2,5 Ah / 18 V≈ 45 Wh | 4 Ah / 18V≈ 72 Wh | +60 % |
| 5 | Pjovimo našumas | Standartinis režimas: 300 m² per 24 val. / Efektyvus režimas: 500 m² per 24 val. | Standartinis režimas: 500 m² per 24 val. / Efektyvus režimas: 600 m² per 24 val. | |
| 6 | Pjovimo režimai | Viso ploto / Zonos / Kraštų / Taškinis / Rankinis | Viso ploto / Zonų / Kraštų / Taškinis / Rankinis | |
| 7 | Žemėlapiai | 2D žemėlapiai | 2D ir 3D žemėlapiai | |
| 8 | Įkrovimo laikas | 45 min.≈ 1,0 Wh/min | 60 min.≈ 1,2 Wh/min | |
| 9 | Ryšys | „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ | „Wi-Fi“ 2,4 GHz | |
| 10 | Roboto matmenys | 595 x 380 x 272 mm | 595 x 380 x 285 mm | |
| 11 | Roboto svoris | 9,4 kg | 9,8 kg |
Vienodi parametrai 25
| Parametras | ViAX 300 | ViAX 500 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Maksimalus našumas šlaituose | 40 % (22°) | 40 % (22°) | |
| Ribų nustatymo technologija | „UltraEyes™ 1.0“ dirbtinio intelekto dvigubo matymo navigacijaTik kameros | „UltraEyes™ 2.0“Tik kameros | |
| Pjovimo plotis | 20 cm | 20 cm | |
| Kraštų pjovimas (Edge Retention) | UltraTrim 1.0 (atstumas iki žolės krašto < 5 cm) | UltraTrim 1.0 (atstumas iki žolės krašto < 5 cm) | |
| Vertikalių kliūčių įveikimas | ≤4 cm | ≤4 cm | |
| Siaurų pravažiavimų įveikimas | ≥60 cm | ≥60 cm | |
| Pjovimas naktį | Ne | Ne | |
| Pjovimo krypties režimai | Pasirinktinis / Šachmatinis / Kryžminis | Pasirinktinis / Šachmatinis / Kryžminis | |
| Pjovimo aukštis | 2–6 cm | 2–6 cm | |
| Belaidis perimetro nustatymas | Yra | Yra | |
| Išmanus kliūčių apvažiavimas | Yra (daugiau nei 300 objektų) | Yra (daugiau nei 300 objektų) | |
| Įkrovimo srovė | 3 A | 3 A | |
| Dvigubo žemėlapio palaikymas (Dual-Map) | Yra | Yra | |
| Kelių zonų palaikymas (Multi-Zone) | Yra | Yra | |
| Automatinis grįžimas įkrovimui | Yra | Yra | |
| Pakėlimo jutiklis | Yra | Yra | |
| Maršruto planavimas | „U“ formos trajektorijos planavimas | „U“ formos trajektorijos planavimas | |
| Įkrovimo stotelės svoris | 3 kg | 3 kg | |
| Apsaugos nuo vagystės sistema | Yra | Yra | |
| Atsparumo vandeniui klasė | IPX6 | IPX6 | |
| Pjovimo rašto nustatymas (Pattern Setting) | Yra | Taip | |
| Lietaus jutiklis | Yra | Yra | |
| Triukšmo lygis | < 57 dB | < 57 dB | |
| Valdymas programėle | Yra („MOVAhome“ programėlė) | Yra („MOVAhome“ programėlė) | |
| Garantija | 3 metai robotui (36 mėn.) / 2 metai akumuliatoriui (24 mėn.) | 3 metai robotui (36 mėn.) / 2 metai akumuliatoriui (24 mėn.) |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Vejos robotų akumuliatorius lyginamas pagal energiją (Ah × V = Wh), įkrovimo laikas – pagal tai, kiek energijos įkraunama per minutę (trumpesnis mažesnio akumuliatoriaus įkrovimas nėra pranašumas), LiDAR navigacija vertinama aukščiau nei vien kamerų. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






