Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Aura Mini LED S100 televizorius Price range: 659.00 € through 899.00 €
Šiuo metu nėra100 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Vivid QLED Q100 televizorius Price range: 299.00 € through 599.00 €
Pasirinkti0 % pranašumų pagal svarbąAura Mini LED S100 pranašesnis. Kainų skirtumas: 360.00 €.
Aura Mini LED S100 pranašumai 1
- Atnaujinimo dažnis144 Hz
Vivid QLED Q100 pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Aura Mini LED S100 | Vivid QLED Q100 | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atnaujinimo dažnis | 144 Hz | HSR 120 Hz | +20 % |
| 2 | Ekrano įstrižainė | 55 " | 65 " | 75 " | 43 " | 50 " | 55 " | 65 " | 75 " | |
| 3 | Ekrano technologija | „Mini LED“ | QLED+ | |
| 4 | HDR palaikymas | „Dolby Vision“ ir „HDR10+“ | HDR10 | |
| 5 | Didžiausias skaistis | 55" - 350/550 nitų | 65" - 400/600 nitų (tipinis/piko) | 300–350 nitų, priklausomai nuo įstrižainės | |
| 6 | Procesorius | „Dreamind™ Pro“ AI procesorius | „Dreamind™“ | |
| 7 | Foninio apšvietimo tipas | „Direct-lit“ (OD18) | Tiesioginis (Direct-lit, OD35) | |
| 8 | Garso galia | 70 W (2 x 15 W + 20 W + 2 x 10 W) | 20 W | |
| 9 | Garso technologijos | Integruota garso juosta („Integrated Soundbar“) ir „Dolby Atmos“ | „Dolby Audio“ | |
| 10 | Jungtys | 2 x HDMI 2.1 ir 1 x HDMI 2.0 | 3 x HDMI 2.1 | |
| 11 | Atmintis | 3 GB darbinė atmintis (RAM) ir 32 GB vidinė atmintis (eMMC) | 2 GB Darbinė atmintis (RAM) ir 16 GB Vidinė atmintis (eMMC Flash) | |
| 12 | Procesoriaus branduoliai | CPU A73*4 | „Cortex-A55“ |
Kiti skirtumai 4
| Parametras | Aura Mini LED S100 | Vivid QLED Q100 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vaizdo plokštė | GPU „Mali G52“ | „Mali G52“ | |
| Akių apsauga | Mažas mėlynos šviesos kiekis („Low Blue Light“) ir mirgėjimo šalinimo technologija („Flicker Free“) | Mažas mėlynos šviesos kiekis („Low Blue Light“) ir mirgėjimo šalinimas („Flicker Free“) | |
| Energijos suvartojimas (įjungus) | 55" - 180 W | 65" - 240 W | 75" - 280 W | 43" - 100 W | 50" - 110 W | 55" - 130 W | 65" - 200 W | 75" - 280 W | |
| Svoris (be stovo) | 55" - 15,4 kg | 65" - 23,0 kg | 75" - 32,3 kg | 43" - 6,1 kg | 50" - 7,6 kg | 55" - 9,6 kg | 65" - 13,9 kg | 75" - 19,4 kg |
Vienodi parametrai 8
| Parametras | Aura Mini LED S100 | Vivid QLED Q100 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Raiška | 4K | 4K | |
| Operacinė sistema | „Google TV“ | „Google TV“ | |
| Spalvų gama | Plati spalvų gama (85% DCI-P3 ar aukštesnė) | Plati spalvų gama (85 % DCI-P3 ar aukštesnė) | |
| Ekrano bendrinimas | „Multiple Screen Cast“ | „Multiple Screen Cast“ | |
| Valdymas | Valdymas balsu („Voice Control“) | Valdymas balsu („Voice Control“) | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Vardinė įtampa | 100–240 V ~ 50/60 Hz | 100–240 V ~ 50/60 Hz | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | < 0,5 W | < 0,5 W |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






