Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H40 Oro drėkintuvas Original price was: 199.00 €.99.00 €Current price is: 99.00 €.
Šiuo metu nėra23 % pranašumų pagal svarbą
DREAME AP10 Oro valytuvas Original price was: 269.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį77 % pranašumų pagal svarbąAP10 pranašesnis. Kainų skirtumas: 130.00 €.
H40 pranašumai 1
- Drėkinimo funkcijaYra (800 ml/h našumas, 6 l talpa)
AP10 pranašumai 2
- PCADR (švaraus oro tiekimo greitis dalelėms)430 m³/h
- Vardinė galia68 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H40 | AP10 | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCADR (švaraus oro tiekimo greitis dalelėms) | 120 m³/h | 430 m³/h | +258 % |
| 2 | Vardinė galia | 24 W | 68 W | +183 % |
| 3 | Drėkinimo funkcija | Yra (800 ml/h našumas, 6 l talpa) | Ne | |
| 4 | Matmenys | 280 x 280 x 513 mm | 372 x 372 x 561 mm |
Nurodyta tik vienam modeliui 17
| Parametras | H40 | AP10 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Formaldehido šalinimo našumas (FCADR) | — | 200 m³/h | |
| HEPA filtro klasė | — | H13 klasės efektyvumo kompozitinis filtras | |
| Drėkinimo metodas | Garinimo būdas nepurškiant miglos | — | |
| Ventiliatoriaus greičio lygiai | 1 lygis / 2 lygis / 3 lygis | — | |
| Oro grąžinimo sistema | — | 360° didelio neigiamo slėgio | |
| Kačių plaukų ir dulkių talpa | — | Yra (360° skaidrus plaukų surinkimo skyrius) | |
| Triukšmo lygis | — | ≤ 66 dB(A) | |
| Jutiklių skaičius | — | 4 | |
| Filtravimo aprėptis | — | 50 m³ išvaloma per ~7 min. | |
| Triukšmo lygis budėjimo režimu | 32 dB(A) | — | |
| Plaunamas filtras | 3D | — | |
| UVC lempa | — | Taip | |
| Valdymas programėle | — | Taip | |
| Valdymas balsu | — | Integruotas ir trečiųjų šalių | |
| Nuotolinio valdymo pultelis | — | Ne | |
| Ekranas | — | Intuityvus skaitmeninis su LED indikatoriais | |
| Garantija | — | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






