Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 Mix dulkių siurblys šluota Original price was: 749.00 €.549.00 €Current price is: 549.00 €.
Į krepšelį10 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T16 Pro Heat dulkių siurblys šluota Original price was: 599.00 €.469.00 €Current price is: 469.00 €.
Į krepšelį90 % pranašumų pagal svarbąT16 Pro Heat pranašesnis. Kainų skirtumas: 80.00 €.
H15 Mix pranašumai 1
- Prietaiso svoris5,7 kg
T16 Pro Heat pranašumai 5
- Siurbimo slėgis30 000 Pa
- Švaraus vandens bako talpa900 ml
- Maksimalus valymo plotas500 m2
- Ilgiausias veikimo laikas20 min. (Plovimas karštu vandeniu), 50 min. (Išmanusis režimas), 70 min. („Eco“ režimas)
- Vardinė galia420 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 Mix | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo slėgis | 23 kPa | 30 000 Pa | +30 % |
| 2 | Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| 3 | Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | |
| 4 | Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 900 ml | +15 % |
| 5 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | 500 ml | |
| 6 | Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | 500 m2 | +25 % |
| 7 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas | 20 min. (Plovimas karštu vandeniu), 50 min. (Išmanusis režimas), 70 min. („Eco“ režimas) | |
| 8 | Akumuliatoriaus talpa | 6 x 5,000 mAh | 6 x 5000 mAh | |
| 9 | Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų (įmontuota) | |
| 10 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus, Standartinis | Išmanusis / Karšto vandens / Turbo / Pasirinktinis / Siurbimo | |
| 11 | Šepečio tipas | Trigubas kraštų valymas | Dvigubas kraštų valymas | |
| 12 | Vardinė galia | 400 W | 420 W | +5,0 % |
Kiti skirtumai 2
| Parametras | H15 Mix | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Prietaiso svoris | 5,7 kg | 6 kg | −5,0 % |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | ≤10 cm (9,85 cm) |
Nurodyta tik vienam modeliui 5
| Parametras | H15 Mix | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | — | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | — | Yra | |
| Triukšmo lygis | ≤76 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Gaminio matmenys | 275 x 236 x 1134 | — |
Vienodi parametrai 11
| Parametras | H15 Mix | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Taip | |
| Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






