Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 Mix dulkių siurblys šluota Original price was: 749.00 €.549.00 €Current price is: 549.00 €.
Į krepšelį31 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T12 Pro dulkių siurblys šluota Original price was: 319.00 €.259.00 €Current price is: 259.00 €.
Į krepšelį69 % pranašumų pagal svarbąT12 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 290.00 €.
H15 Mix pranašumai 2
- Ilgiausias veikimo laikasiki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas
- Valdymas programėleYra
T12 Pro pranašumai 3
- Siurbimo slėgis25 000 Pa
- Švaraus vandens bako talpa1000 ml
- Prietaiso svoris4,8 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 Mix | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| 2 | Siurbimo slėgis | 23 kPa | 25 000 Pa | +8,7 % |
| 3 | Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 1000 ml | +28 % |
| 4 | Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | |
| 5 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Horizontalioje padėtyje: 350 ml, Vertikalioje padėtyje: 500 ml | |
| 6 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas | 40 min. (Išmanusis režimas), 60 min. („Eco“ režimas) | |
| 7 | Akumuliatoriaus talpa | 6 x 5,000 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 8 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus, Standartinis | Išmanusis, siurbimas, „Turbo“, „Eco“ | |
| 9 | Šepečio tipas | Trigubas kraštų valymas | Dvigubas kraštų valymas | |
| 10 | Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Išmanus aptikimas ir automatinis galios koregavimas | |
| 11 | Prietaiso svoris | 5,7 kg | 4,8 kg | −16 % |
| 12 | Valdymas programėle | Yra | Ne |
Kiti skirtumai 1
| Parametras | H15 Mix | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | ≤10 cm (9,85 cm) |
Nurodyta tik vienam modeliui 8
| Parametras | H15 Mix | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | — | |
| Vardinė galia | 400 W | — | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | — | |
| Pasukamumas | — | 80° lankstumas | |
| Triukšmo lygis | ≤76 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Gaminio matmenys | 275 x 236 x 1134 | — |
Vienodi parametrai 9
| Parametras | H15 Mix | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






