Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO Foamwash dulkių siurblys šluota Original price was: 699.00 €.429.00 €Current price is: 429.00 €.
Į krepšelį11 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T12 Pro dulkių siurblys šluota Original price was: 319.00 €.259.00 €Current price is: 259.00 €.
Į krepšelį89 % pranašumų pagal svarbąT12 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 170.00 €.
H15 PRO Foamwash pranašumai 1
- Valdymas programėleYra
T12 Pro pranašumai 4
- Švaraus vandens bako talpa1000 ml
- Siurbimo slėgis25 000 Pa
- Džiovinimo temperatūraDžiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje)
- Prietaiso svoris4,8 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO Foamwash | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| 2 | Švaraus vandens bako talpa | 730 ml | 1000 ml | +37 % |
| 3 | Siurbimo slėgis | 23 kPa | 25 000 Pa | +8,7 % |
| 4 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Horizontalioje padėtyje: 350 ml, Vertikalioje padėtyje: 500 ml | |
| 5 | Džiovinimo temperatūra | Iki 90 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | +5,6 % |
| 6 | Akumuliatoriaus talpa | 6 x 5000 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 7 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Išmanusis, siurbimas, „Turbo“, „Eco“ | |
| 8 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Dvigubas kraštų valymas | |
| 9 | Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Išmanus aptikimas ir automatinis galios koregavimas | |
| 10 | Džiovinimas karštu oru | Išmanusis, iki 5–40 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| 11 | Prietaiso svoris | 5,7 kg | 4,8 kg | −16 % |
| 12 | Valdymas programėle | Yra | Ne |
Kiti skirtumai 1
| Parametras | H15 PRO Foamwash | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | ≤10 cm (9,85 cm) |
Nurodyta tik vienam modeliui 10
| Parametras | H15 PRO Foamwash | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | — | |
| Vardinė galia | 400 W | — | |
| Tikslinis „FoamWash“ plovimas putomis (automatinis ploviklio purškimas) | Yra | — | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | Yra | — | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | — | |
| Pasukamumas | — | 80° lankstumas | |
| Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Gaminio matmenys | 237,5 x 275 x 1164 | — |
Vienodi parametrai 9
| Parametras | H15 PRO Foamwash | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. (tyliuoju režimu) / 40 min. (išmaniuoju režimu) | 40 min. (Išmanusis režimas), 60 min. („Eco“ režimas) | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






