Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO Foamwash dulkių siurblys šluota Original price was: 699.00 €.429.00 €Current price is: 429.00 €.
Į krepšelį32 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Z30 Aquacycle Pro siurblys šluota Original price was: 549.00 €.449.00 €Current price is: 449.00 €.
Į krepšelį68 % pranašumų pagal svarbąZ30 Aquacycle Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 20.00 €.
H15 PRO Foamwash pranašumai 3
- Švaraus vandens bako talpa730 ml
- Džiovinimo temperatūraIki 90 °C
- Triukšmo lygis≤ 75 dBA
Z30 Aquacycle Pro pranašumai 5
- Siurbimo slėgis34 kPa
- Vardinė galia855 W
- Ilgiausias veikimo laikas90 min.
- Prietaiso svoris2,2 kg
- Variklio greitis150 000 aps./min.
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO Foamwash | Z30 Aquacycle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo slėgis | 23 kPa | 34 kPa | +48 % |
| 2 | Vardinė galia | 400 W | 855 W | +114 % |
| 3 | Švaraus vandens bako talpa | 730 ml | 400 ml | +83 % |
| 4 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. (tyliuoju režimu) / 40 min. (išmaniuoju režimu) | 90 min. | +50 % |
| 5 | Prietaiso svoris | 5,7 kg | 2,2 kg | −61 % |
| 6 | Džiovinimo temperatūra | Iki 90 °C | 70 °C | +29 % |
| 7 | Variklio greitis | 130 000 aps./min. | 150 000 aps./min. | +15 % |
| 8 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | 320 ml | |
| 9 | Akumuliatoriaus talpa | 6 x 5000 mAh | 8 x 3 200 mAh | |
| 10 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Standartinis ir siurbimo režimai | |
| 11 | Džiovinimas karštu oru | Išmanusis, iki 5–40 min. | Yra, 30 min. | |
| 12 | Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | ≤86 dBA | −13 % |
Kiti skirtumai 2
| Parametras | H15 PRO Foamwash | Z30 Aquacycle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Ekranas | LED | LCD | |
| Gaminio matmenys | 237,5 x 275 x 1164 | 1150 x 275 x 240 |
Nurodyta tik vienam modeliui 27
| Parametras | H15 PRO Foamwash | Z30 Aquacycle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo galia | — | 310 AW | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | — | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | — | |
| Tikslinis „FoamWash“ plovimas putomis (automatinis ploviklio purškimas) | Yra | — | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | Yra | — | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | — | |
| Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | — | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | — | |
| Išimama baterija | — | Taip | |
| Baterijos įtampa | — | 29,6 | |
| Dulkių puodelio talpa | — | 0,6 l | |
| Universalūs antgaliai | — | Yra | |
| Motorizuotas mini šepetys | — | Yra | |
| Kombinuotas įrankis | — | Yra | |
| Minkštas dulkių šepetys | — | Yra | |
| Prailginimo vamzdis | — | Yra, lankstus | |
| Priedų laikiklis | — | Yra | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | — | Yra | |
| Elektrinis užraktas | — | Yra | |
| Sulenkiamas vamzdis | — | Yra | |
| Sausojo valymo režimas | — | Ekonomiškas, automatinis ir turborežimas | |
| Filtro klasė | — | HEPA H14 | |
| Filtravimo efektyvumas | — | 99,99 % (≥0,1 µm) | |
| Valdymas programėle | Yra | — | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | — | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | — | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | — |
Vienodi parametrai 6
| Parametras | H15 PRO Foamwash | Z30 Aquacycle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Yra | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






