Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO Foamwash dulkių siurblys šluota Original price was: 699.00 €.429.00 €Current price is: 429.00 €.
Į krepšelį19 % pranašumų pagal svarbą
DREAME H15 Mix dulkių siurblys šluota Original price was: 749.00 €.549.00 €Current price is: 549.00 €.
Į krepšelį81 % pranašumų pagal svarbąH15 Mix pranašesnis. Kainų skirtumas: 120.00 €.
H15 PRO Foamwash pranašumai 1
- Triukšmo lygis≤ 75 dBA
H15 Mix pranašumai 2
- Ilgiausias veikimo laikasiki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas
- Švaraus vandens bako talpa780 ml
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO Foamwash | H15 Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Džiovinimo temperatūra | Iki 90 °C | 90 °C/85 °C | |
| 2 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. (tyliuoju režimu) / 40 min. (išmaniuoju režimu) | iki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas | |
| 3 | Akumuliatoriaus talpa | 6 x 5000 mAh | 6 x 5,000 mAh | |
| 4 | Švaraus vandens bako talpa | 730 ml | 780 ml | +6,8 % |
| 5 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus, Standartinis | |
| 6 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Trigubas kraštų valymas | |
| 7 | Džiovinimas karštu oru | Išmanusis, iki 5–40 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| 8 | Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | ≤76 dBA | −1,3 % |
| 9 | Gaminio matmenys | 237,5 x 275 x 1164 | 275 x 236 x 1134 |
Nurodyta tik vienam modeliui 2
| Parametras | H15 PRO Foamwash | H15 Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Tikslinis „FoamWash“ plovimas putomis (automatinis ploviklio purškimas) | Yra | — | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | Yra | — |
Vienodi parametrai 20
| Parametras | H15 PRO Foamwash | H15 Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo slėgis | 23 kPa | 23 kPa | |
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Yra, 100 °C | |
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra | |
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | 130 000 aps./min. | |
| Vardinė galia | 400 W | 400 W | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | 400 m2 | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Taip | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Prietaiso svoris | 5,7 kg | 5,7 kg | |
| Ekranas | LED | LED | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | 14 cm | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






