Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti21 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Pocket Aura plaukų džiovintuvas169.00 €
Pasirinkti79 % pranašumų pagal svarbąPocket Aura pranašesnis. Kainų skirtumas: 90.00 €.
Pocket Pro pranašumai 2
- Glotninamasis antgalisYra
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Pocket Aura pranašumai 5
- Neigiamų jonų kiekis600 000 000/cm³
- Difuzoriaus antgalisYra
- Vaikų režimasYra
- Triukšmo lygis58 dB
- Vardinė galia1400 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 600 000 000/cm³ | +100 % |
| 2 | Glotninamasis antgalis | Yra | Ne | |
| 3 | Difuzoriaus antgalis | Ne | Yra | |
| 4 | Vaikų režimas | Ne | Yra | |
| 5 | Kiti papildomi antgaliai | Ne | Esencijos antgalis, Modeliavimo antgalis | |
| 6 | Triukšmo lygis | ≤ 60 dB | 58 dB | −3,3 % |
| 7 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | Tikrinamas 1000 kartų per sekundę | |
| 8 | Vardinė galia | 1300 W | 1400 W | +7,7 % |
| 9 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 374 g | −20 % |
| 10 | Matmenys | 50 x 145 x 201 mm | 55 x 168 x 215 mm | |
| 11 | Vardinė įtampa | 220–240 V | 100-120 V~ ; 220–240 V~ |
Nurodyta tik vienam modeliui 3
| Parametras | Pocket Pro | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne |
Vienodi parametrai 7
| Parametras | Pocket Pro | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | 70 m/s | 70 m/s | |
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | |
| Garbanojimo antgaliai | Yra | Yra | |
| Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | Yra, 5 | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






