Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti67 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Grand plaukų džiovintuvas Original price was: 119.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti33 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro pranašesnis.
Pocket Pro pranašumai 5
- Neigiamų jonų kiekis300 000 000/cm³
- Garbanojimo antgaliaiYra
- Glotninamasis antgalisYra
- Oro srauto greitis70 m/s
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Grand pranašumai 3
- Vaikų režimasYra
- Vardinė galia1600 W
- Triukšmo lygis59 dB
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 1 000 000 000/cm³ | +29999900 % |
| 2 | Garbanojimo antgaliai | Yra | Ne | |
| 3 | Glotninamasis antgalis | Yra | Ne | |
| 4 | Vaikų režimas | Ne | Yra | |
| 5 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 65 m/s | +7,7 % |
| 6 | Vardinė galia | 1300 W | 1600 W | +23 % |
| 7 | Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | Yra, 7 | |
| 8 | Kiti papildomi antgaliai | Ne | Tiesinimo antgalis | |
| 9 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | Tikrinamas 100 kartų per sekundę | |
| 10 | Triukšmo lygis | ≤ 60 dB | 59 dB | −1,7 % |
| 11 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 370 g | −19 % |
| 12 | Matmenys | 50 x 145 x 201 mm | 251 × 77 × 73 mm |
Nurodyta tik vienam modeliui 2
| Parametras | Pocket Pro | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Yra |
Vienodi parametrai 6
| Parametras | Pocket Pro | Grand | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | |
| Difuzoriaus antgalis | Ne | Ne | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






