Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti21 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Pilot plaukų džiovintuvas Original price was: 449.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį79 % pranašumų pagal svarbąPilot pranašesnis. Kainų skirtumas: 150.00 €.
Pocket Pro pranašumai 2
- Garbanojimo antgaliaiYra
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Pilot pranašumai 6
- Neigiamų jonų kiekis600 000 000/cm³
- Difuzoriaus antgalisYra
- Didelio greičio variklis150 000 aps./min.
- Vardinė galia1600 W
- Triukšmo lygis59 dB
- Laido ilgis2,8 m
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro | Pilot | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 600 000 000/cm³ | +100 % |
| 2 | Garbanojimo antgaliai | Yra | Ne | |
| 3 | Difuzoriaus antgalis | Ne | Yra | |
| 4 | Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 150 000 aps./min. | +36 % |
| 5 | Vardinė galia | 1300 W | 1600 W | +23 % |
| 6 | Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | 4 | |
| 7 | Kiti papildomi antgaliai | Ne | Nuo pasišiaušimo apsaugantis antgalis, Stilizavimo antgalis | |
| 8 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | Tikrinamas 500 kartų per sekundę | |
| 9 | Triukšmo lygis | ≤ 60 dB | 59 dB | −1,7 % |
| 10 | Laido ilgis | 1,8 m | 2,8 m | +56 % |
| 11 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 420 g (be laido) | −29 % |
| 12 | Matmenys | 50 x 145 x 201 mm | 263 x 93 x 78 mm |
Kiti skirtumai 1
| Parametras | Pocket Pro | Pilot | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50–60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 4
| Parametras | Pocket Pro | Pilot | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Yra | |
| Valdymas programėle | — | Yra |
Vienodi parametrai 5
| Parametras | Pocket Pro | Pilot | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | 70 m/s | 70 m/s | |
| Glotninamasis antgalis | Yra | Yra | |
| Vaikų režimas | Ne | Ne | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






