Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti61 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Gusto plaukų džiovintuvas Price range: 99.00 € through 119.00 €
Pasirinkti39 % pranašumų pagal svarbąPocket Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 20.00 €.
Pocket Pro pranašumai 4
- Garbanojimo antgaliaiYra
- Glotninamasis antgalisYra
- Oro srauto greitis70 m/s
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Gusto pranašumai 3
- Difuzoriaus antgalisYra
- Vardinė galia2000 W
- Laido ilgis2,8 m
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbanojimo antgaliai | Yra | Ne | |
| 2 | Glotninamasis antgalis | Yra | Ne | |
| 3 | Difuzoriaus antgalis | Ne | Yra | |
| 4 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 60 m/sek. | +17 % |
| 5 | Vardinė galia | 1300 W | 2000 W | +54 % |
| 6 | Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | 4 temperatūros ir 3 greičio lygiai | |
| 7 | Kiti papildomi antgaliai | Ne | Plačių dantukų šukos, Ovalus šepečio antgalis, Stilizavimo antgalis | |
| 8 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | 500 kartų per sekundę | |
| 9 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 517 g (be laido) | −42 % |
| 10 | Laido ilgis | 1,8 m | 2,8 m | +56 % |
| 11 | Matmenys | 50 x 145 x 201 mm | 78 x 108 x 255 mm | |
| 12 | Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50–60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 4
| Parametras | Pocket Pro | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne | |
| Valdymas programėle | — | Ne |
Vienodi parametrai 6
| Parametras | Pocket Pro | Gusto | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 300 000 000/cm³ | |
| Triukšmo lygis | ≤ 60 dB | 60 dB | |
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min | |
| Vaikų režimas | Ne | Ne | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






