Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pocket Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti19 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Miracle Pro plaukų džiovintuvas Original price was: 399.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį81 % pranašumų pagal svarbąMiracle Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 150.00 €.
Pocket Pro pranašumai 2
- Garbanojimo antgaliaiYra
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Miracle Pro pranašumai 7
- Neigiamų jonų kiekis600 000 000/cm³
- Difuzoriaus antgalisYra
- Oro srauto greitis72 m/s
- Didelio greičio variklis130 000 aps./min
- Vardinė galia1600 W
- Triukšmo lygis58 dB
- Laido ilgis2,8 m
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pocket Pro | Miracle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 600 000 000/cm³ | +100 % |
| 2 | Garbanojimo antgaliai | Yra | Ne | |
| 3 | Difuzoriaus antgalis | Ne | Yra | |
| 4 | Oro srauto greitis | 70 m/s | 72 m/s | +2,9 % |
| 5 | Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 130 000 aps./min | +18 % |
| 6 | Vardinė galia | 1300 W | 1600 W | +23 % |
| 7 | Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | 4 (automatiškai valdomi išmaniuoju valdikliu) | |
| 8 | Kiti papildomi antgaliai | Ne | Formavimo antgalis, Antgalis nuo pasišiaušimo | |
| 9 | Triukšmo lygis | ≤ 60 dB | 58 dB | −3,3 % |
| 10 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | 1000 matavimų per sekundę | |
| 11 | Laido ilgis | 1,8 m | 2,8 m | +56 % |
| 12 | Grynasis svoris | 300 g (be maitinimo laido) | 420 g | −29 % |
Kiti skirtumai 1
| Parametras | Pocket Pro | Miracle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Matmenys | 50 x 145 x 201 mm | 82 × 86 × 263 mm |
Nurodyta tik vienam modeliui 5
| Parametras | Pocket Pro | Miracle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Yra | |
| Valdymas programėle | — | Ne | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | — | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | — |
Vienodi parametrai 3
| Parametras | Pocket Pro | Miracle Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Glotninamasis antgalis | Yra | Yra | |
| Vaikų režimas | Ne | Ne | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






