Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Glory Mix plaukų džiovintuvas Price range: 89.00 € through 99.00 €
Pasirinkti25 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Pocket Aura plaukų džiovintuvas169.00 €
Pasirinkti75 % pranašumų pagal svarbąPocket Aura pranašesnis. Kainų skirtumas: 80.00 €.
Glory Mix pranašumai 3
- Glotninamasis antgalisYra
- Vardinė galia1600 W
- Grynasis svoris336 g
Pocket Aura pranašumai 5
- Neigiamų jonų kiekis600 000 000/cm³
- Garbanojimo antgaliaiYra
- Vaikų režimasYra
- Triukšmo lygis58 dB
- Oro srauto greitis70 m/s
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Glory Mix | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 300 000 000/cm³ | 600 000 000/cm³ | +100 % |
| 2 | Glotninamasis antgalis | Yra | Ne | |
| 3 | Garbanojimo antgaliai | Ne | Yra | |
| 4 | Vaikų režimas | Ne | Yra | |
| 5 | Triukšmo lygis | 76 dB | 58 dB | −24 % |
| 6 | Oro srauto greitis | 65 m/s | 70 m/s | +7,7 % |
| 7 | Kiti papildomi antgaliai | Kvepiantis žiedas, Bekvapiai žiedai | Esencijos antgalis, Modeliavimo antgalis | |
| 8 | Vardinė galia | 1600 W | 1400 W | +14 % |
| 9 | NTC termistorius | Tikrinamas 300 kartų per sekundę | Tikrinamas 1000 kartų per sekundę | |
| 10 | Matmenys | 76 x 82 x 255 mm | 55 x 168 x 215 mm | |
| 11 | Grynasis svoris | 336 g | 374 g | −10 % |
| 12 | Vardinė įtampa | 220–240 V | 100-120 V~ ; 220–240 V~ |
Nurodyta tik vienam modeliui 3
| Parametras | Glory Mix | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | — | Yra | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | — | Yra | |
| Intuityvusis ekranas | — | Ne |
Vienodi parametrai 6
| Parametras | Glory Mix | Pocket Aura | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Didelio greičio variklis | 110 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | |
| Difuzoriaus antgalis | Yra | Yra | |
| Pritaikomi veikimo režimai | Yra, 5 | Yra, 5 | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | |
| Laido ilgis | 1,8 m | 1,8 m | |
| Vardinis dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






