Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME Pilot plaukų džiovintuvas Original price was: 449.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį83 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Pocket Pro 2 plaukų džiovintuvas Original price was: 99.00 €.79.00 €Current price is: 79.00 €.
Pasirinkti17 % pranašumų pagal svarbąPilot pranašesnis. Kainų skirtumas: 150.00 €.
Pilot pranašumai 4
- Neigiamų jonų kiekis600 000 000/cm³
- Didelio greičio variklis150 000 aps./min.
- Vardinė galia1600 W
- Laido ilgis2,8 m
Pocket Pro 2 pranašumai 2
- Triukšmo lygis58 dB
- Grynasis svoris300 g (be maitinimo laido)
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | Pilot | Pocket Pro 2 | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigiamų jonų kiekis | 600 000 000/cm³ | 300 000 000 jonų/cm³ | +100 % |
| 2 | Didelio greičio variklis | 150 000 aps./min. | 110 000 aps./min. | +36 % |
| 3 | Vardinė galia | 1600 W | 1300 W | +23 % |
| 4 | Garbanojimo antgaliai | Ne | 2 vnt. | |
| 5 | Pritaikomi veikimo režimai | 4 | 5 režimai (šalto, šilto, karšto oro, karšto ir šalto oro ciklo, momentinio šalto oro), 2 oro srauto greičiai | |
| 6 | NTC termistorius | Tikrinamas 500 kartų per sekundę | Yra (300 matavimų per sekundę) | |
| 7 | Triukšmo lygis | 59 dB | 58 dB | −1,7 % |
| 8 | Laido ilgis | 2,8 m | 1,8 m | +56 % |
| 9 | Grynasis svoris | 420 g (be laido) | 300 g (be maitinimo laido) | −29 % |
| 10 | Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | |
| 11 | Matmenys | 263 x 93 x 78 mm | 50 × 145 × 201 mm | |
| 12 | Vardinis dažnis | 50–60 Hz | 50/60 Hz |
Nurodyta tik vienam modeliui 7
| Parametras | Pilot | Pocket Pro 2 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Difuzoriaus antgalis | Yra | — | |
| Kiti papildomi antgaliai | Nuo pasišiaušimo apsaugantis antgalis, Stilizavimo antgalis | — | |
| Vaikų režimas | Ne | — | |
| Antgalio atpažinimo atminties funkcija | Yra | — | |
| DI valdoma preciziška plaukų priežiūra | Yra | — | |
| Intuityvusis ekranas | Yra | — | |
| Valdymas programėle | Yra | — |
Vienodi parametrai 3
| Parametras | Pilot | Pocket Pro 2 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Oro srauto greitis | 70 m/s | 70 m/s | |
| Glotninamasis antgalis | Yra | Yra (lyginamasis antgalis) | |
| Vardinė įtampa | 220–240 V | 220–240 V |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






