Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO dulkių siurblys šluota Original price was: 499.00 €.319.00 €Current price is: 319.00 €.
Į krepšelį0 % pranašumų pagal svarbą
DREAME G12 Dual dulkių siurblys šluota Original price was: 399.00 €.339.00 €Current price is: 339.00 €.
Į krepšelį100 % pranašumų pagal svarbąG12 Dual pranašesnis. Kainų skirtumas: 20.00 €.
H15 PRO pranašumai 0
Pranašumų pagal turimus duomenis nėra.
G12 Dual pranašumai 3
- Ilgiausias veikimo laikasiki 65 min.
- Variklio greitis140 000 aps./min.
- Prietaiso svoris5,1 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Stovint: 500 ml / Gulint: 350 ml | |
| 2 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. | iki 65 min. | +8,3 % |
| 3 | Variklio greitis | 130 000 aps./min. | 140 000 aps./min. | +7,7 % |
| 4 | Akumuliatoriaus talpa | 6 × 5000 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 5 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Dvigubas kraštų valymas | |
| 6 | Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas, 5 min., 95 °C | |
| 7 | Prietaiso svoris | 5,8 kg | 5,1 kg | −12 % |
Nurodyta tik vienam modeliui 19
| Parametras | H15 PRO | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurbimo slėgis | 21 kPa | — | |
| Siurbimo galia | — | 90 AW | |
| Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | — | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | — | |
| Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | — | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | — | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | — | |
| Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Valdymas programėle | Yra | — | |
| Ilgiausias grindų plovimo laikas | — | 60 min. („Eco“ režimas) / 40 min. (išmanusis režimas) | |
| Grindų plovimo režimai | — | Išmanusis, „Turbo“, siurbimas, „Eco“ | |
| Siurbimo režimai | — | „Standard“, „Vacuum“, „Turbo“ | |
| Filtravimo sistema | — | „AirGuard™ Multi-Cone“, 5 sluoksnių, sulaiko 99,99 % smulkių dalelių | |
| LED apšvietimas ant šepečio | — | Yra | |
| Gaminio matmenys | 275 x 279 x 1160 | — | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | — | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | — |
Vienodi parametrai 9
| Parametras | H15 PRO | G12 Dual | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Yra, 95 °C | |
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra (elastingas grandiklis) | |
| Vardinė galia | 400 W | 400 W | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 780 ml | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






