Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO dulkių siurblys šluota Original price was: 499.00 €.319.00 €Current price is: 319.00 €.
Į krepšelį9 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T16 Pro Heat dulkių siurblys šluota Original price was: 599.00 €.469.00 €Current price is: 469.00 €.
Į krepšelį91 % pranašumų pagal svarbąT16 Pro Heat pranašesnis. Kainų skirtumas: 150.00 €.
H15 PRO pranašumai 1
- Prietaiso svoris5,8 kg
T16 Pro Heat pranašumai 5
- Siurbimo slėgis30 000 Pa
- Ilgiausias veikimo laikas20 min. (Plovimas karštu vandeniu), 50 min. (Išmanusis režimas), 70 min. („Eco“ režimas)
- Švaraus vandens bako talpa900 ml
- Maksimalus valymo plotas500 m2
- Vardinė galia420 W
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo slėgis | 21 kPa | 30 000 Pa | +43 % |
| 2 | Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| 3 | Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | |
| 4 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. | 20 min. (Plovimas karštu vandeniu), 50 min. (Išmanusis režimas), 70 min. („Eco“ režimas) | |
| 5 | Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 900 ml | +15 % |
| 6 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | 500 ml | |
| 7 | Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | 500 m2 | +25 % |
| 8 | Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų (įmontuota) | |
| 9 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Išmanusis / Karšto vandens / Turbo / Pasirinktinis / Siurbimo | |
| 10 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Dvigubas kraštų valymas | |
| 11 | Vardinė galia | 400 W | 420 W | +5,0 % |
| 12 | Prietaiso svoris | 5,8 kg | 6 kg | −3,3 % |
Kiti skirtumai 1
| Parametras | H15 PRO | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | ≤10 cm (9,85 cm) |
Nurodyta tik vienam modeliui 5
| Parametras | H15 PRO | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | — | |
| Išmanus ploviklio dozavimas su RGB jutikliu | — | Yra | |
| Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Gaminio matmenys | 275 x 279 x 1160 | — |
Vienodi parametrai 12
| Parametras | H15 PRO | T16 Pro Heat | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | 6 × 5000 mAh | 6 x 5000 mAh | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Taip | |
| Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






