Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO dulkių siurblys šluota Original price was: 499.00 €.319.00 €Current price is: 319.00 €.
Į krepšelį13 % pranašumų pagal svarbą
DREAME T12 Pro dulkių siurblys šluota Original price was: 319.00 €.259.00 €Current price is: 259.00 €.
Į krepšelį87 % pranašumų pagal svarbąT12 Pro pranašesnis. Kainų skirtumas: 60.00 €.
H15 PRO pranašumai 1
- Valdymas programėleYra
T12 Pro pranašumai 3
- Siurbimo slėgis25 000 Pa
- Švaraus vandens bako talpa1000 ml
- Prietaiso svoris4,8 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo slėgis | 21 kPa | 25 000 Pa | +19 % |
| 2 | Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Išmanus 95 °C karštasis plovimas | |
| 3 | Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 1000 ml | +28 % |
| 4 | Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | Džiovinimas karštu oru (95 °C temperatūroje) | |
| 5 | Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Horizontalioje padėtyje: 350 ml, Vertikalioje padėtyje: 500 ml | |
| 6 | Akumuliatoriaus talpa | 6 × 5000 mAh | 6 x 4000 mAh | |
| 7 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Išmanusis, siurbimas, „Turbo“, „Eco“ | |
| 8 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Dvigubas kraštų valymas | |
| 9 | Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Išmanus aptikimas ir automatinis galios koregavimas | |
| 10 | Prietaiso svoris | 5,8 kg | 4,8 kg | −17 % |
| 11 | Valdymas programėle | Yra | Ne | |
| 12 | Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | ≤10 cm (9,85 cm) |
Nurodyta tik vienam modeliui 8
| Parametras | H15 PRO | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | — | |
| Vardinė galia | 400 W | — | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | — | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | — | |
| Pasukamumas | — | 80° lankstumas | |
| Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | — | |
| Ekranas | LED | — | |
| Gaminio matmenys | 275 x 279 x 1160 | — |
Vienodi parametrai 10
| Parametras | H15 PRO | T12 Pro | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra („TangleCut™ 2.0“ technologija) | |
| Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. | 40 min. (Išmanusis režimas), 60 min. („Eco“ režimas) | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






