Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME H15 PRO dulkių siurblys šluota Original price was: 499.00 €.319.00 €Current price is: 319.00 €.
Į krepšelį13 % pranašumų pagal svarbą
DREAME H15 Mix dulkių siurblys šluota Original price was: 749.00 €.549.00 €Current price is: 549.00 €.
Į krepšelį87 % pranašumų pagal svarbąH15 Mix pranašesnis. Kainų skirtumas: 230.00 €.
H15 PRO pranašumai 1
- Triukšmo lygis≤ 75 dBA
H15 Mix pranašumai 3
- Siurbimo slėgis23 kPa
- Ilgiausias veikimo laikasiki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas
- Prietaiso svoris5,7 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | H15 PRO | H15 Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo slėgis | 21 kPa | 23 kPa | +9,5 % |
| 2 | Ilgiausias veikimo laikas | iki 60 min. | iki 45 min Išmanus režimas, iki 65 min Tylus režimas | |
| 3 | Akumuliatoriaus talpa | 6 × 5000 mAh | 6 x 5,000 mAh | |
| 4 | Drėgnojo valymo režimas | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus | Išmanusis, Siurbimas, Turbo, Individualus, Standartinis | |
| 5 | Šepečio tipas | Trijų kraštų valymo | Trigubas kraštų valymas | |
| 6 | Prietaiso svoris | 5,8 kg | 5,7 kg | −1,7 % |
| 7 | Triukšmo lygis | ≤ 75 dBA | ≤76 dBA | −1,3 % |
| 8 | Gaminio matmenys | 275 x 279 x 1160 | 275 x 236 x 1134 |
Vienodi parametrai 21
| Parametras | H15 PRO | H15 Mix | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išmanusis plovimas karštu vandeniu | Yra, 100 °C | Yra, 100 °C | |
| Savaiminis išsivalymas | Yra | Yra | |
| Džiovinimo temperatūra | 90 °C/85 °C | 90 °C/85 °C | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra | |
| Variklio greitis | 130 000 aps./min. | 130 000 aps./min. | |
| Vardinė galia | 400 W | 400 W | |
| Dvigubo grandiklio sistema | Yra | Yra | |
| Švaraus vandens bako talpa | 780 ml | 780 ml | |
| Panaudoto vandens bako talpa | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | Gulint (Lie-Flat): 450 ml, Stovint: 700 ml | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Maksimalus valymo plotas | 400 m2 | 400 m2 | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Taip | |
| Džiovinimas karštu oru | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | Greitas: 5 min. / Tylus: 30 min. | |
| Kietųjų ir skystųjų medžiagų atskyrimas | Taip | Taip | |
| Ekranas | LED | LED | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Siurblio aukštis gulsčioje padėtyje | 14 cm | 14 cm | |
| Funkcionalumas | Sausas ir drėgnas valymas | Sausas ir drėgnas valymas | |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






