Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME V30 Essential siurblys šluota Original price was: 499.00 €.349.00 €Current price is: 349.00 €.
Į krepšelį81 % pranašumų pagal svarbą
DREAME Z30 Slim siurblys šluota Original price was: 299.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Į krepšelį19 % pranašumų pagal svarbąV30 Essential pranašesnis. Kainų skirtumas: 120.00 €.
V30 Essential pranašumai 4
- Siurbimo galia330 AW
- Siurbimo slėgis30 kPa
- Variklio greitis150 000 aps./min.
- Dulkių puodelio talpa0,6 l
Z30 Slim pranašumai 1
- Prietaiso svoris1,5 kg
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | V30 Essential | Z30 Slim | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siurbimo galia | 330 AW | 210 AW | +57 % |
| 2 | Siurbimo slėgis | 30 kPa | 24 kPa | +25 % |
| 3 | Prietaiso svoris | 2,3 kg | 1,5 kg | −35 % |
| 4 | Variklio greitis | 150 000 aps./min. | 120 000 aps./min. | +25 % |
| 5 | Vardinė galia | 880 W | 610 | |
| 6 | Dulkių puodelio talpa | 0,6 l | 0,5 l | +20 % |
| 7 | Akumuliatoriaus talpa | 8 x 3200 mAh | 7 x 2850 mAh | |
| 8 | Ekranas | LCD | LED | |
| 9 | Gaminio matmenys | 1145 x 256 x 267 | 1211 x 256 x 254 |
Nurodyta tik vienam modeliui 1
| Parametras | V30 Essential | Z30 Slim | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Baterijos įtampa | 29,6 | — |
Vienodi parametrai 19
| Parametras | V30 Essential | Z30 Slim | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Ilgiausias veikimo laikas | 90 min. | 90 min. | |
| Dvigubi varikliniai ašmenys „TangleCut™“ | Yra | Yra | |
| Filtravimo efektyvumas | 99,99 % (0,1 µm) | 99,99 % (≥0,1 μm) | |
| „CelesTect™“ dulkių apšvietimo technologija | Yra | Yra | |
| Elektrinis užraktas | Taip | Yra | |
| Baterijos tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | |
| Įkrovimo laikas | 4 val. | 4 val. | |
| Universalūs antgaliai | Yra | Yra | |
| Motorizuotas mini šepetys | Yra | Yra | |
| Kombinuotas įrankis | Yra | Yra | |
| Minkštas dulkių šepetys | Yra | Yra | |
| Prailginimo vamzdis | Yra, lankstus | Yra, lankstus | |
| Priedų laikiklis | Yra | Yra | |
| Sulenkiamas vamzdis | Yra | Yra | |
| Išmanusis dulkių aptikimas | Taip | Taip | |
| Išimama baterija | Taip | Taip | |
| Filtro klasė | HEPA H14 | HEPA H14 | |
| Triukšmo lygis | ≤ 86 dBA | ≤ 86 dBA | |
| Garantija | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams / 12 mėn. juridiniams asmenims |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






