Prekių palyginimas
Spauskite „Palyginti“ prie prekių arba įtempkite jas į apačios juostą. Lyginamos tos pačios kategorijos prekės, iki 4 vienu metu. Korteles galima sukeisti vietomis tempiant.
DREAME D20 PRO Plus dulkių siurblys robotas Original price was: 249.00 €.229.00 €Current price is: 229.00 €.
Pasirinkti12 % pranašumų pagal svarbą
DREAME L50s Pro Ultra dulkių siurblys robotas Original price was: 749.00 €.571.00 €Current price is: 571.00 €.
Pasirinkti88 % pranašumų pagal svarbąL50s Pro Ultra pranašesnis. Kainų skirtumas: 342.00 €.
D20 PRO Plus pranašumai 3
- Dulkių maišelio talpa5 l
- Roboto dulkių siurblio matmenys350 x 350 x 96,9 mm
- Dulkių dėžutės roboto viduje talpa500 ml
L50s Pro Ultra pranašumai 8
- Maksimali siurbimo galia30 kPa
- Šluosčių tipasDvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės
- Šluostės ištraukimasYra
- Slenksčių įveikimo aukštis4 cm (dviejų lygių slenkstis) / 2,2 cm (vieno lygio slenkstis)
- Kliūčių išvengimasDI + 3D struktūrizuotas apšvietimas
- Šluostės pakėlimo aukštis10,5 mm
- Pagrindinio šepečio pakėlimasYra
- Automatinis vandens bako papildymasYra
Esminiai skirtumai nuo svarbiausio
| # | Parametras | D20 PRO Plus | L50s Pro Ultra | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksimali siurbimo galia | 13 kPa | 30 kPa | +131 % |
| 2 | Šluosčių tipas | Plokščia vientisa šluostė | Dvigubos, skirtingomis kryptimis besisukančios šluostės | |
| 3 | Šluostės ištraukimas | Ne | Yra | |
| 4 | Slenksčių įveikimo aukštis | 20 mm | 4 cm (dviejų lygių slenkstis) / 2,2 cm (vieno lygio slenkstis) | |
| 5 | Kliūčių išvengimas | Viengubas lazeris + 3D struktūrizuotas apšvietimas | DI + 3D struktūrizuotas apšvietimas | |
| 6 | Šluostės pakėlimo aukštis | 2mm | 10,5 mm | +425 % |
| 7 | Pagrindinio šepečio pakėlimas | Ne | Yra | |
| 8 | Automatinis vandens bako papildymas | Ne | Yra | |
| 9 | Dulkių maišelio talpa | 5 l | 3,2 l | +56 % |
| 10 | Išmani daugiafunkcė stotelė | „Auto-Empty Dock“ | „PowerDock“ | |
| 11 | Roboto dulkių siurblio matmenys | 350 x 350 x 96,9 mm | 350 x 350 x 103,8 mm | −6,6 % |
| 12 | Dulkių dėžutės roboto viduje talpa | 500 ml | 250 ml | +100 % |
Kiti skirtumai 4
| Parametras | D20 PRO Plus | L50s Pro Ultra | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Valdymas balsu | Trečiųjų šalių | Integruotas ir trečiųjų šalių | |
| Roboto dulkių siurblio svoris | 3,58 kg | 4,04 kg | |
| Įkrovimo stotelės matmenys | 440 x 298 x 452 mm | 457 x 340 x 590 mm | |
| Įkrovimo stotelės svoris | 3,91 kg | 9,21 kg |
Nurodyta tik vienam modeliui 9
| Parametras | D20 PRO Plus | L50s Pro Ultra | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Automatinis šluostės plovimas karštu vandeniu | — | Yra (100 °C) | |
| Automatinis plovimo skysčio įpylimas | — | Yra | |
| Džiovinimas karštu oru | — | Yra | |
| Ilgiausias veikimo laikas | 285 | — | |
| Savaime išsivalanti plautuvė | — | Yra („AceClean™ DryBoard“) | |
| Nešvarumų aptikimas ir pakartotinis valymas | — | Yra (DI aptikimas) | |
| Švaraus / panaudoto vandens talpyklos talpa stotelėje | — | 4,5 l / 4,0 l | |
| Triukšmo lygis | 55 dBA - 76 dBA | — | |
| Vandens bako talpa robote | 350 ml | — |
Vienodi parametrai 10
| Parametras | D20 PRO Plus | L50s Pro Ultra | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Pagrindinio šepečio tipas | HyperStream™ Detangling DuoBrush | „HyperStream™ Detangling DuoBrush“ | |
| Navigacijos sistema | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | „Smart Pathfinder™“Neįtraukiamas jutiklis | |
| Šoninio šepečio ištraukimas | Yra | Yra | |
| Automatinis ištuštinimas | Yra | Yra | |
| Automatinis šluosčių nuėmimas | Ne | Ne | |
| Išmanaus kilimų valymo režimas | Yra | Yra | |
| Šoninio šepečio pakėlimas | Yra | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh | 5 200 mAh | |
| Valdymas programėle | Yra | Yra | |
| Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
Taškeliu pažymėta geresnė reikšmė. Kai reikšmių palyginti negalima (skirtingai nurodyti parametrai), eilutė nežymima. Pranašumai vertinami pagal parametro svarbą šios kategorijos prekėms. Roboto aukštis lyginamas pagal žemiausią padėtį (su įtrauktu jutikliu): kuo žemesnis, tuo lengviau įvažiuoja po baldais. Įtraukiamas navigacijos jutiklis vertinamas aukščiau nei neįtraukiamas. Specifikacijos – pagal gamintojo duomenis.






